Pozīcija · Kultūra
Atbalsta alternatīvo likumprojektu par Latgales vēstniecību Gors, kas stiprina Kultūras ministrijas uzraudzības lomu, saglabājot ēku Rēzeknes pašvaldības īpašumā; atzīst, ka pirmā likumprojekta versij…
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Kultūra | Atbalsta alternatīvo likumprojektu par Latgales vēstniecību Gors, kas stiprina Kultūras ministrijas uzraudzības lomu, saglabājot ēku Rēzeknes pašvaldības īpašumā; atzīst, ka pirmā likumprojekta versija nebija laba, un norāda uz kopīgu izpratni ar Rēzeknes pašvaldības vadību. | 2026-07-24 | Avots |
| Valodu politika | Kā kultūras ministrs panāca, ka Saeima 2. lasījumā (par 53, pret 26) atbalsta viņa priekšlikumu grozījumiem par sabiedriskajiem medijiem: skaidri noteikt, ka mazākumtautību valodas tiek lietotas tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī un mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju, kas apdraud Latvijas valsti, kā arī atteikties no informācijas vērtēšanas mazākumtautību valodās citos gadījumos, lai nepavērtu skaidri nenodefinēta krievu valodas satura iekļaušanu. | 2026-07-23 | Avots |
| Imigrācija | Aizstāv Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu vispārēju auditu: uzsver, ka tas nav vēršanās pret pilsonisko sabiedrību un NVO, bet gan stiprinās NVO sektoru, parādot to kā caurskatāmu, un ir atbildīga rīcība visas sabiedrības interesēs. | 2026-07-20 | Avots |
| Valodu politika | Atbalsta komisijā apstiprinātos priekšlikumus izbeigt krievu valodas satura veidošanu sabiedriskajos medijos (izņemot ārkārtas situācijās) un NA iniciatīvas: reklāmas tikai latviešu valodā, latviešu valodas stiprināšana ieskaņošanā, sankcionēto mūziķu skaņdarbu aizliegums un jaunu radio licenču neizsniegšana krievu valodas programmām. | 2026-07-15 | Avots |
| Imigrācija | Kā kultūras ministrs kopā ar iekšlietu ministru Dombravu pieprasa paplašināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada audita tvērumu un izvērtēt visus Kultūras ministrijas administrētos fonda projektus, jo konstatētie pārkāpumi var liecināt par sistēmiskām problēmām projektu atlasē, administrēšanā un uzraudzībā. | 2026-07-15 | Avots |
| Valodu politika | Atbalsta grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (2. lasījumā balsojis komisijā par), kas īsteno Satversmes tiesas spriedumu, nostiprina latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu sabiedriskajos medijos un nepieļauj nedefinēta krievu valodas satura iekļaušanu. | 2026-07-14 | Avots |
| Valodu politika | Uzskata, ka saturam krievu valodā no sabiedriskajiem medijiem jāpazūd pilnībā — pašreizējais samazinājums nav pietiekams, jo neatkarīgā Eiropas nacionālā valstī, īpaši kara apstākļos, saturam krievu valodā nav pamata. | 2026-07-14 | Avots |
| Imigrācija | Noraida priekšstatu, ka finansējuma apturēšana biedrībai ir vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām; uzsver principu “viens likums, viena taisnība visiem” un ka konstatētu pārkāpumu gadījumā viņam kā ministram jārīkojas. | 2026-07-14 | Avots |
| Imigrācija | Apturējis Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansēta trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projekta (249 000 eiro) finansējumu, jo revīzijā atklāti būtiski pārkāpumi; sola pieprasīt biedrībai visus dokumentus un līdz lēmumam apturēt asignējuma pilnvaru. | 2026-07-13 | Avots |
| Imigrācija | Apstiprina, ka KM pieprasīs biedrībai visus dokumentus, lai izvērtētu FM revīzijas konstatējumus, un līdz lēmumam aptur asignējuma pilnvaru integrācijas projektam. | 2026-07-13 | Avots |
| Valodu politika | Noraida ieceri slēgt vai reorganizēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri un skaidro, ka rīkojums par krievu valodas izslēgšanu no Kultūras ministrijas publiskās saziņas neattiecas uz profesionālo māksliniecisko darbību — teātris var turpināt iestudēt un spēlēt izrādes krievu valodā, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā. | 2026-07-06 | Avots |
| Valodu politika | Ir izdevis rīkojumu, kas KM padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām aizliedz krievu valodas lietojumu publiskajā saziņā (starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās, tīmekļvietnēs), pamatojot ar latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanu. | 2026-07-02 | Avots |
| Valodu politika | Atbalsta krievu valodas izslēgšanu no kultūras iestāžu publiskās telpas — ar rīkojumu aizliedz krievu valodu kultūras iestāžu reklāmās, oficiālajās tīmekļvietnēs, projektos un to rīkotajos starptautiskajos pasākumos, pamatojot ar latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas stiprināšanu un Krievijas maigās varas ierobežošanu. | 2026-06-29 | Avots |
| Valodu politika | Iebilst SEPLP Satversmes tiesas sprieduma interpretācijai — uzskata, ka SEPLP būtībā mēģina sabiedriskajā medijā turpināt uzturēt krievu valodu. | 2026-06-17 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | Kritizē SEPLP par sabiedriskā medija zīmola maiņas procesu — uzskata, ka SEPLP nespēja to izrunāt ar darbiniekiem, un vēsturisko LTV burtu noņemšana no TV ēkas viņam ir nepatīkams pārsteigums. | 2026-06-17 | Avots |
| Valodu politika | Sola panākt valsts valodas lietošanu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra darba vidē un ēkas fasādes izkārtnēs — plāno nopietnu sarunu ar teātra vadību. | 2026-06-03 | Avots |
| Kultūra | Par mērķi izvirza māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma paaugstināšanu kultūras nozarē, bet apzināti ATSAKĀS to solīt — norāda, ka nesolīja iepriekš un nesolīs arī tagad, vien apņemas censties to panākt. | 2026-05-28 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | Redzeslokā ir grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā pēc Satversmes tiesas sprieduma, kas liek pārskatīt sabiedriskā medija pienākumu veidot saturu mazākumtautību valodās | 2026-05-28 | Avots |
| Kultūra | Kā topošais kultūras ministrs prioritāri centīsies rast finansējumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojuma paaugstināšanai | 2026-05-28 | Avots |
| Valodu politika | Puntulis (NA) kritiski paziņo, ka koalīcija noraidījusi VL-TB/LNNK priekšlikumu — eksāmenu autovadītāja apliecības iegūšanai trešo valstu pilsoņiem kārtot tikai valsts vai ES valodās, izslēdzot krievu valodu. Implicīti atbalsta priekšlikumu, kritizē tā noraidījumu. | 2026-05-14 | Avots |
| Valodu politika | Kritizē valsts valodas lietošanas situāciju Latvijā kā postkoloniālo pakalpības sindromu, kas reproducējas arī jaunākajā paaudzē 36 gadus pēc neatkarības atgūšanas | 2026-04-20 | Avots |
| Valodu politika | Valsts valodas politika jāstiprina arī ārpus mediju telpas — jāseko VID piemēram | 2026-04-01 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | Panācis krievu valodas pozīciju vājināšanu sabiedriskajos medijos — gandarīts par sasniegto | 2026-03-30 | Avots |
| Vide | Atbalsta Baltijas jūras piekrastes aizsardzību pret vēja elektrostaciju izbūvi | 2026-03-20 | Avots |
| Valodu politika | Virza likuma grozījumus — patērētājam tiesības saņemt pakalpojumus tikai valsts valodā, sniedzējam nav pienākuma apkalpot citā valodā | 2026-02-27 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Koalīcija nespēj nodrošināt kvorumu pat balsojumā par premjeres demisiju — disciplīnas trūkums | 2026-02-05 | Avots |
| Sociālā politika | Atbalsta pensionēšanās atvieglojumus barikāžu dalībniekiem — valstij jāparāda ka nav aizmirsusi | 2026-01-15 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Aicina premjeri Siliņu nodrošināt Nacionālās drošības koncepcijas izpildi — tiesiskais nihilisms nedrīkst padziļināties | 2026-01-15 | Avots |
| Valodu politika | Latviešu valoda sabiedriskajos medijos ir nacionālās pašcieņas un valsts nepārtrauktības jautājums, nevis tehnisks | 2026-01-14 | Avots |
X ieraksti (36)
Ziņas (10)
Nav saišu datu.
Skatīt pilnajā kartē →Citi amati (7)
| jauns | Amatpersona — "Fonds Trīs Latvijas Tenori" |
| jauns | Amatpersona — Sporta un atpūtas biedrība "USMA" |
| aizgāja | SAB Usma valdes loceklis — Sporta un atpūtas biedrība "USMA" |
| aizgāja | Fonds Trīs Latvijas Tenori pārstāvis — "Fonds Trīs Latvijas Tenori" |
| aizgāja | Saimnieciskās darbības veicējs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE" |
| aizgāja | Autoratlīdzības saņēmējs — Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (5)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Jumpravas pag. (kopīpašumā) | |
| Būve — Latvija, Ģibuļu pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
Transports (4)
| Motorlaiva TERHI VARIO T45 (2006) | |
| Piekabe transporta laivu vedējs TIKI BS600-L (2018) | |
| Motorlaiva KAZANKA (1967) | |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2007) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 39156.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 18900 → 39156 (+107%)
|
Ienākumi (20)
| mainījies |
Alga: 35483.34 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 59216 → 35483 (-40%)
|
| mainījies |
Procenti: 5.63 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 919 → 6 (-99%)
|
| mainījies |
Pensija: 11134.92 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 10559 → 11135 (+5%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 9766.67 EUR no SIA "ART MANAGEMENT GROUP", 40203037826, Latvija, Jūrmala, K
amount: 12233 → 9767 (-20%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 666.67 EUR no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 90000028796, Latvi |
| jauns | Pabalsts: 21309.23 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 2666.67 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Technology Group" |
| jauns | U.c. ienākumi: 866.67 EUR no SIA "FORTE PRODUCTION", 40103775404, Latvija, Rīga, Miera ie |
| jauns | U.c. ienākumi: 666.67 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Folkklubs ALA", 40103780 |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parka paviljons", 402033 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 402.00 EUR no Siguldas novada pašvaldība, 90000048152, Latvija, Sigulda, P |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 800.00 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 800.00 EUR no Saulkrastu novada pašvaldība, 90000068680, Latvija, Saulkras |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no "RĪGAS DOMA MEITEŅU KORA BIEDRĪBA", 40008025356, Latvija, Rī |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 334.00 EUR no Talsu novada pašvaldība, 90009113532, Latvija, Talsi, Kareiv |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 5933.33 EUR no SIA "FORTE PRODUCTION", 40103775404, Latvija, Rīga, Mellužu |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1783.89 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE", 50103802 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 637.33 EUR no SIA Zeit, 44103117159, Latvija, Līgatne, Gaujas iela 4 |
| Honorārs: 143.50 EUR no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība, 40008042958, L | |
| Dividendes: 6000.00 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
Darījumi >20 MMA (4)
| jauns | Pirkums. Obligācijas no valsts kases |
| jauns | Dāvinājums. |
| aizgāja | Pirkums. Krājobligācijas |
| aizgāja | Dāvinājums. dāvinājums sievai |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ELIZABETE PUNTULE — meita |
| HETIJA BALTIŅA — meita |
| INGUS ZĒBERGS — brālis |
| SANDRA PUNTULE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (9)
| aizgāja | Ministrs — Valsts kanceleja |
| aizgāja | Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds |
| aizgāja | Padomes loceklis — VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS |
| aizgāja | Prezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| SAB Usma valdes loceklis — Sporta un atpūtas biedrība "USMA" | |
| Fonds Trīs Latvijas Tenori pārstāvis — "Fonds Trīs Latvijas Tenori" | |
| Saimnieciskās darbības veicējs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE" | |
| Autoratlīdzības saņēmējs — Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība |
Nekustamie īpašumi (5)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Jumpravas pag. (kopīpašumā) | |
| Būve — Latvija, Ģibuļu pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
Transports (4)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2007) | |
| Motorlaiva TERHI VARIO T45 (2006) | |
| Piekabe transporta laivu vedējs TIKI BS600-L (2018) | |
| Motorlaiva KAZANKA (1967) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 18900.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 74288 → 18900 (-75%)
|
Ienākumi (17)
| mainījies |
Alga: 59216.37 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 15459 → 59216 (+283%)
|
| mainījies |
Honorārs: 140.99 EUR no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība, 40008042958, L
amount: 107 → 141 (+31%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 5933.33 EUR no SIA "FORTE PRODUCTION", 40103775404, Latvija, Rīga, Mellužu
amount: 1733 → 5933 (+242%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1783.89 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE", 50103802
amount: 1647 → 1784 (+8%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 12233.33 EUR no SIA "ART MANAGEMENT GROUP", 40203037826, Latvija, Jūrmala, K
amount: 2800 → 12233 (+337%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 402.00 EUR no Siguldas novada pašvaldība, 90000048152, Latvija, Sigulda, P |
| jauns | U.c. ienākumi: 800.00 EUR no Madonas novada pašvaldība, 90000054572, Latvija, Madona, Sai |
| jauns | U.c. ienākumi: 800.00 EUR no Saulkrastu novada pašvaldība, 90000068680, Latvija, Saulkras |
| jauns | Procenti: 919.07 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no "RĪGAS DOMA MEITEŅU KORA BIEDRĪBA", 40008025356, Latvija, Rī |
| jauns | U.c. ienākumi: 334.00 EUR no Talsu novada pašvaldība, 90009113532, Latvija, Talsi, Kareiv |
| jauns | U.c. ienākumi: 637.33 EUR no SIA Zeit, 44103117159, Latvija, Līgatne, Gaujas iela 4 |
| jauns | Dividendes: 6000.00 EUR no Valsts kase, 90000597275, Latvija, Rīga, Smilšu iela 1 |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 533.33 EUR no Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvalde, 9000004 |
| aizgāja | Alga: 79514.83 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 569.12 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
| Pensija: 10558.89 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Darījumi >20 MMA (2)
| mainījies |
Pirkums. Krājobligācijas
amount: 150000 → 50000 (-67%)
|
| jauns | Dāvinājums. dāvinājums sievai |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ELIZABETE PUNTULE — meita |
| HETIJA BALTIŅA — meita |
| INGUS ZĒBERGS — brālis |
| SANDRA PUNTULE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (11)
| jauns | SAB Usma valdes loceklis — Sporta un atpūtas biedrība "USMA" |
| jauns | Fonds Trīs Latvijas Tenori pārstāvis — "Fonds Trīs Latvijas Tenori" |
| jauns | Saimnieciskās darbības veicējs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE" |
| jauns | Autoratlīdzības saņēmējs — Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība |
| jauns | Ministrs — Valsts kanceleja |
| aizgāja | KULTŪRAS MINISTRS — Valsts kanceleja |
| aizgāja | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds | |
| Padomes loceklis — VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS | |
| Prezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija |
Nekustamie īpašumi (7)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Pārējie — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Jumpravas pag. (kopīpašumā) | |
| Būve — Latvija, Ģibuļu pag. (īpašumā) |
Transports (6)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma CHRYSLER VOYAGER (1997) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (1984) |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2007) | |
| Motorlaiva TERHI VARIO T45 (2006) | |
| Piekabe transporta laivu vedējs TIKI BS600-L (2018) | |
| Motorlaiva KAZANKA (1967) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 74288.00 EUR — "Swedbank" AS
amount: 4000 → 74288 (+1757%)
|
Ienākumi (11)
| mainījies |
Honorārs: 107.39 EUR no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība, 40008042958, L
amount: 149 → 107 (-28%)
|
| mainījies |
Pensija: 10074.06 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 9102 → 10074 (+11%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 1733.33 EUR no SIA "FORTE PRODUCTION", 40103775404, Latvija, Rīga, Mellužu
amount: 2067 → 1733 (-16%)
|
| jauns | Alga: 15459.25 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | U.c. ienākumi: 533.33 EUR no Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvalde, 9000004 |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1646.67 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE", 50103802 |
| jauns | U.c. ienākumi: 2800.00 EUR no SIA "ART MANAGEMENT GROUP", 40203037826, Latvija, Jūrmala, K |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 500.00 EUR no Ropažu novada pašvaldība, 90000067986, Latvija, Stopiņu pag. |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no SIA "EVENTmania", 50203119221, Latvija, Rīga, Daugavgrīvas i |
| Alga: 79514.83 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā | |
| U.c. ienākumi: 569.12 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Krājobligācijas |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| TAIGA KRISTIŅA — māsa |
| ELIZABETE PUNTULE — meita |
| HETIJA BALTIŅA — meita |
| INGUS ZĒBERGS — brālis |
| SANDRA PUNTULE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (12)
| jauns | Padomes loceklis — Sabiedrības integrācijas fonds |
| jauns | KULTŪRAS MINISTRS — Valsts kanceleja |
| jauns | Saeimas deputāts — Latvijas Republikas Saeima |
| aizgāja | Padomes priekšsēdētājs — Sabiedrības integrācijas fonds |
| aizgāja | pārstāvis — "Fonds Trīs Latvijas Tenori" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Sporta un atpūtas biedrība "USMA" |
| aizgāja | Dziesmusvētku padomes priekšsēdētājs — Latvijas Nacionālais kultūras centrs |
| aizgāja | Saimnieciskās darbības veicējs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE" |
| aizgāja | Autoratlīdzības saņēmējs — Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība |
| Padomes loceklis — VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS | |
| Prezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija | |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (7)
| jauns | Zeme — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) |
| jauns | Pārējie — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Jumpravas pag. (kopīpašumā) | |
| Būve — Latvija, Ģibuļu pag. (īpašumā) |
Transports (8)
| jauns | Vieglais plašlietojuma CHRYSLER VOYAGER (1997) |
| jauns | Vieglais pasažieru VW PASSAT (1984) |
| aizgāja | Laiva Jūrja (1967) |
| aizgāja | Divritenis Batavus (1967) |
| Motorlaiva KAZANKA (1967) | |
| Motorlaiva TERHI VARIO T45 (2006) | |
| Piekabe transporta laivu vedējs TIKI BS600-L (2018) | |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2007) |
Naudas uzkrājumi (1)
| Bank: 4000.00 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 80971.90 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 72917 → 80972 (+11%)
|
| mainījies |
Pensija: 9102.21 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 8313 → 9102 (+9%)
|
| mainījies |
U.c. ienākumi: 569.12 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri
amount: 925 → 569 (-38%)
|
| jauns | U.c. ienākumi: 500.00 EUR no Ropažu novada pašvaldība, 90000067986, Latvija, Stopiņu pag. |
| jauns | U.c. ienākumi: 2066.66 EUR no SIA "FORTE PRODUCTION", 40103775404, Latvija, Rīga, Mellužu |
| jauns | U.c. ienākumi: 400.00 EUR no SIA "EVENTmania", 50203119221, Latvija, Rīga, Daugavgrīvas i |
| aizgāja | Alga: 213.42 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
| aizgāja | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 823.33 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE", 50103802 |
| Honorārs: 148.68 EUR no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība, 40008042958, L |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| TAIGA KRISTIŅA — māsa |
| ELIZABETE PUNTULE — meita |
| HETIJA BALTIŅA — meita |
| INGUS ZĒBERGS — brālis |
| SANDRA PUNTULE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (9)
| Padomes priekšsēdētājs — Sabiedrības integrācijas fonds | |
| Padomes loceklis — VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS | |
| Prezidents — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija | |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | |
| pārstāvis — "Fonds Trīs Latvijas Tenori" | |
| Valdes loceklis — Sporta un atpūtas biedrība "USMA" | |
| Dziesmusvētku padomes priekšsēdētājs — Latvijas Nacionālais kultūras centrs | |
| Saimnieciskās darbības veicējs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE" | |
| Autoratlīdzības saņēmējs — Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība |
Nekustamie īpašumi (8)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Rojas pag. (īpašumā) |
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Carnikavas pag. (īpašumā) |
| jauns | Būve — Latvija, Ģibuļu pag. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme — Latvija, Carnikavas nov. (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Rojas nov. (īpašumā) |
| aizgāja | Būve — Latvija, Talsu nov. (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Zeme — Latvija, Jumpravas pag. (kopīpašumā) |
Transports (6)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2007) | |
| Motorlaiva TERHI VARIO T45 (2006) | |
| Piekabe transporta laivu vedējs TIKI BS600-L (2018) | |
| Motorlaiva KAZANKA (1967) | |
| Laiva Jūrja (1967) | |
| Divritenis Batavus (1967) |
Naudas uzkrājumi (1)
| Bank: 4000.00 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 72917.44 EUR no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 69162 → 72917 (+5%)
|
| mainījies |
Honorārs: 148.68 EUR no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība, 40008042958, L
amount: 1098 → 149 (-86%)
|
| mainījies |
Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 823.33 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATAGRO TRADE", 50103802
amount: 1564 → 823 (-47%)
|
| jauns | Alga: 213.42 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
| jauns | U.c. ienākumi: 924.82 EUR no VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, 90001688232, Latvija, Rīga, Kri |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 1067.10 EUR no 'VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS', 90001688232, Latvija, Rīga, K |
| aizgāja | Honorārs: 1611.11 EUR no SIA "FORTE PRODUCTION", 40103775404, Latvija, Rīga, Mellužu |
| Pensija: 8312.64 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| ELIZABETE PUNTULE — meita |
| HETIJA BALTIŅA — meita |
| INGUS ZĒBERGS — brālis |
| SANDRA PUNTULE — laulātais |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)