Balsojums · Valsts pārvalde
Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 1.lasījums
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Valodu politika | Atbalsta krievu valodas izņemšanu no CSDD eksāmeniem un kritizē Tautsaimniecības komisijas lēmumu noraidīt VL-TB/LNNK priekšlikumus Ceļu satiksmes likumā; uzsver, ka vienīgais atbalstu priekšlikumam paudis Jānis Vitenbergs. | 2026-05-15 | Avots |
| Valodu politika | Iesniedz likumprojekta priekšlikumu, kas ierobežotu CSDD eksāmenu kārtošanu krievu valodā, atļaujot tikai valsts valodā un ES/EEZ oficiālajās valodās | 2026-05-07 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (1391/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1390/L… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Reklāmas likumā (1389/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1388/Lp14), 1.la… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1387/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (1385/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (1384/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1383/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (1382/Lp14), 1… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums (1426/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Izglītības likumā (1179/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Starptautisko skolu likumā (1178/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1177/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1176/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 2.la… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunisti… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs lai… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1369/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1430/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1427/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 18.06.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.l… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Publisku izklaides un svētku… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Pret |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā … | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas… | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 2.las… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Profesionālās izglītības lik… | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 1.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1225/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības … | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
Rādīti jaunākie 100 no 5155 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (13)
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā
Nosaka, ka publiska pasākuma organizatoram jāpārtrauc vai nav jāuzsāk pasākums, ja kompetentā iestāde izziņojusi agrīno brīdinājumu (šūnu apraides paziņojumu) par apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai veselībai; ja maksas pasākums šā iemesla dēļ atcelts ne agrāk kā stundu pirms sākuma, rīkotājam nav pienākuma atmaksāt biļešu vērtību.
Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Ļauj vienkāršoto nodokļa risinājumu izmantojošai fiziskajai personai, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, atvērt saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu kredītiestādē bez parastās pieteikšanās kārtības; banka paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par konta atvēršanu un sāk ieturēt nodokli, ieskaitot to vienotajā nodokļu kontā.
Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā
Ievēlē deputātu Robertu Ķipuru Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.
Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā
Iekļauj militāras darbības izraisītus incidentus katastrofu pārvaldīšanas tvērumā, nosaka Aizsardzības ministriju par atbildīgo iestādi to koordinēšanai un pilnvaro Ministru kabinetu noteikt kārtību, kādā kompensē šādos incidentos nodarītos tiešos zaudējumus publiskā un privātā īpašuma objektiem, sējumiem un dzīvniekiem.
Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas
Atsauc deputātu Jāni Eglīti no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas.
Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Ievieš vienkāršotu nodokļa režīmu fiziskajām personām, kas sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums nepārsniedz 25 000 eiro gadā — tās var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējas, un šādām personām nosaka mikrouzņēmumu nodokļa likmi 10 procentu apmērā, ko aprēķina un maksā caur saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Atļauj fiziskajai personai, kas sniedz pakalpojumus citai fiziskai personai ar apgrozījumu līdz 25 000 eiro gadā un izmanto vienkāršoto nodokļa risinājumu, nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējai; ja ieņēmumi sasniedz 25 000 eiro un darbību plāno turpināt, jāreģistrējas piecu darbdienu laikā.
Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā
Ievēlē deputātu Jāni Eglīti Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.
Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
Ievēlē deputātu Robertu Ķipuru Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
NA deputātu (Mitrevics, Grasbergs, Puntulis, Vitenbergs, Butāns, Indriksone) iniciēts grozījums Valsts fondēto pensiju likumā nodots komisijām (par=47, pret=8, atturas=32). Liels atturas-vairākums (32) signalizē par koalīcijas iekšējām domstarpībām par 2. pensiju līmeņa virzību.
Visbiežāk balso vienādi
- Jānis Eglīts (Nacionālā apvienība) — 100% sakritība (231/232)
- Edvīns Šnore (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (3826/3870)
- Raivis Dzintars (Nacionālā apvienība) — 99% sakritība (3014/3048)
Visretāk balso vienādi
- Edmunds Cepurītis (Progresīvie) — 60% sakritība (2374/3944)
- Atis Švinka (Progresīvie) — 60% sakritība (2182/3663)
- Valdis Maslovskis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 61% sakritība (1736/2829)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Lažas pag. (īpašumā) | |
| Zeme un ēkas — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2004) |
Ienākumi (5)
| mainījies |
Dividendes: 9.48 EUR no Akciju sabiedrība "GRINDEKS", 40003034935, Latvija, Rīga, Kr
amount: 6 → 9 (+58%)
|
| jauns | Procenti: 1.68 EUR no Luminor Bank AS Latvijas filiāle, 40203154352, Latvija, Rīga |
| jauns | U.c. ienākumi: 2.06 EUR no AS INDEXO Banka, 40203448611, Latvija, Rīga, Roberta Hirša i |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3300.00 EUR no Andris Avens, , |
| Alga: 67623.26 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
Darījumi >20 MMA (2)
| mainījies |
Kredīts.
amount: 226100 → 18260 (-92%)
|
| aizgāja | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (1)
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (4)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| Pārējie — Latvija, Lažas pag. (īpašumā) |
Transports (2)
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
| Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2004) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 66261.54 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 76694 → 66262 (-14%)
|
| jauns | Dividendes: 6.00 EUR no Akciju sabiedrība "GRINDEKS", 40003034935, Latvija, Rīga, Kr |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 3300.00 EUR no Andris Avens, , |
Darījumi >20 MMA (2)
| jauns | Pārdevums. Īpašnieka maiņa ar pieteikumu |
| jauns | Kredīts. |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| aizgāja | Ministra biroja vadītājs — Ekonomikas ministrija |
| aizgāja | Valdes priekšsēdētājs — SIA "AB Productions" |
| aizgāja | Valdes loceklis — SIA "PPN Restaurants" |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Lažas pag. (īpašumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma VW TOUAREG (2004) |
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 76694.09 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 12900 → 76694 (+495%)
|
| aizgāja | Alga: 43961.72 EUR no Ekonomikas ministrija, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvības |
| aizgāja | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Procenti: 0.64 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Ministra biroja vadītājs — Ekonomikas ministrija |
| Valdes priekšsēdētājs — SIA "AB Productions" | |
| Valdes loceklis — SIA "PPN Restaurants" | |
| Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (nomā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 12900.28 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 10130 → 12900 (+27%)
|
| mainījies |
Alga: 43961.72 EUR no Ekonomikas ministrija, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvības
amount: 17068 → 43962 (+158%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.64 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī
amount: 4 → 1 (-82%)
|
| jauns | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 1538.13 EUR no Liepājas Universitāte, 90000036859, Latvija, Liepāja, Lielā |
| aizgāja | Alga: 6647.78 EUR no SIA "Kurzemes Biznesa inkubators", 42103046981, Latvija, Lie |
| aizgāja | Alga: 2393.67 EUR no Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/L |
Ģimene — publiska VID portālā (5)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (12)
| jauns | Valdes priekšsēdētājs — SIA "AB Productions" |
| jauns | Valdes loceklis — SIA "PPN Restaurants" |
| jauns | Valdes loceklis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" |
| aizgāja | Kontrolieris - eksperts — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" -TUV Rheinland grupa |
| aizgāja | Darba aizsardzības speciālists darbā ar jonizējošā starojuma iekārtām — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adverza Germany" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Alus D" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — SIA "VLABA" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUJA" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRID" |
| aizgāja | Darba aizsardzības vecākais speciālists — SIA "MACOM IT" |
| aizgāja | Palīgstrādnieks — Daugavpils pilsētas pašvaldība |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Liepāja (lietošanā) |
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Daugavpils (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma NISSAN QASHQAI (2009) |
| aizgāja | Vieglais plašlietojuma FORD GALAXY (2006) |
Ienākumi (17)
| jauns | Alga: 10129.88 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Alga: 1538.13 EUR no Liepājas Universitāte, 90000036859, Latvija, Liepāja, Lielā |
| jauns | Alga: 17067.50 EUR no Ekonomikas ministrija, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvības |
| jauns | Alga: 6647.78 EUR no SIA "Kurzemes Biznesa inkubators", 42103046981, Latvija, Lie |
| jauns | Procenti: 3.64 EUR no Akciju sabiedrība "Citadele banka", 40103303559, Latvija, Rī |
| jauns | Alga: 2393.67 EUR no Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/L |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 510.00 EUR no Daugavpils pilsētas pašvaldība, 90000077325, Latvija, Daugav |
| aizgāja | Alga: 3508.98 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehnis |
| aizgāja | Alga: 210.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUJA", 40003154665, Lat |
| aizgāja | Alga: 1750.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE", 400 |
| aizgāja | Alga: 1800.00 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Alus D", 400034 |
| aizgāja | Pabalsts: 696.56 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 13714.69 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā sli |
| aizgāja | Alga: 224.51 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRID", 41503033540, Latv |
| aizgāja | Alga: 596.00 EUR no SIA "MACOM IT", 40003731992, Latvija, Rīga, Salnas iela 28 |
| aizgāja | Alga: 62.50 EUR no SIA "VLABA", 41503068970, Latvija, Daugavpils, Vecpils iela |
| aizgāja | Alga: 557.67 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adverza Germany", 415030 |
Ģimene — publiska VID portālā (8)
| BAIBA BERGMANE-BUTĀNE — laulātais |
| KATRĪNA PAULIŅA — māsa |
| LAURIS BUTĀNS — tēvs |
| LĪGA BAUMANE — māte |
| MARIJA MARTA BRĀLE — māsa |
| ALBERTS BUTĀNS — tēvs |
| ANNA BUTĀNE — māte |
| INGA BUTĀNE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)