Pozīcija · Aizsardzība un drošība
Iestājas par iekšlietu un aizsardzības dienestu kopīgu darbību pierobežas apdraudējumu novēršanā un par pierobežas infrastruktūras sagatavošanu, tostarp dronu detekcijas un pretdarbības spēju celšanu;…
Avots →Saistītās sintēzes
| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Aizsardzība un drošība | Iestājas par iekšlietu un aizsardzības dienestu kopīgu darbību pierobežas apdraudējumu novēršanā un par pierobežas infrastruktūras sagatavošanu, tostarp dronu detekcijas un pretdarbības spēju celšanu; norāda uz vienotu izpratni ar aizsardzības ministru Raivi Melni un premjeru Andri Kulbergu. | 2026-07-25 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs turpina imigrācijas kontroles reidus Rīgā — ziņo par 235 pārbaudītām personām, no kurām 87 ārzemnieki, un apņemas turpināt pārbaudes par nodarbinātību un valsts valodas lietošanu apkalpošanas jomā. | 2026-07-24 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs apliecina, ka Robežsardzei jau šobrīd ir pilnas tiesības pielietot šaujamieročus un ka viņš robežsargiem to nepielietot neliedz. | 2026-07-23 | Avots |
| Imigrācija | Rīko imigrācijas kontroles reidu Rīgas centra apkaimē (aizturēšanas par zādzībām, narkotikām, nelegāļi, darba atļauju un valodas pārkāpumi) un uzsver, ka Latvijai ir problēmas ar imigrācijas kontroli un ka vajag vairāk robežsargu. | 2026-07-23 | Avots |
| Imigrācija | Iestājas par ciešāku Latvijas–Igaunijas sadarbību robežas drošībā, civilajā aizsardzībā un migrācijas pārvaldībā, lai efektīvi aizsargātu ES ārējo robežu | 2026-07-22 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta patvertņu pielāgošanas vienkāršošanu — norāda, ka iestādes pārspīlējušas ar būvniecības prasībām, un virza industriāli ražotas tipveida patvertnes, kuras uzstādāmas pie skolām un bērnudārziem. | 2026-07-21 | Avots |
| Imigrācija | Uzskata, ka Latvijai nepieciešami papildu cilvēki robežas apsardzei, jo Baltkrievija hibrīdkara spiedienu vērš tieši pret Latviju, nevis Lietuvu; Lietuvas robežsargus vērtē kā labus sabiedrotos cīņā pret nelegālo imigrāciju un kontrabandu. | 2026-07-16 | Avots |
| Imigrācija | Kopā ar kultūras ministru Nauri Puntuli pieprasa Finanšu ministrijas Revīzijas iestādei paplašināt auditu uz visiem Kultūras ministrijas administrētajiem Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektiem, jo vienā projektā jau konstatēti pārkāpumi. | 2026-07-16 | Avots |
| Imigrācija | Iestājas nevis par Latvijas–Lietuvas robežkontroles atjaunošanu, bet par savstarpēju robežsargu nosūtīšanu, lai atbalstītu valsti, kura izjūt vislielāko hibrīdkara spiedienu; mērķis — lai neviens nelegālais imigrants nevarētu ieceļot ne Latvijā, ne Lietuvā. | 2026-07-15 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Paziņo par Latvijas un Lietuvas līguma parakstīšanu, kas ļaus dienestiem plašā mērogā otras valsts teritorijā apkarot organizēto noziedzību un vērsties pret personām, kas var apdraudēt nacionālo drošību. | 2026-07-15 | Avots |
| Imigrācija | Apliecina gatavību stiprināt iekšlietu dienestu un Ģenerālprokuratūras sadarbību, lai efektīvāk sauktu pie atbildības nelegālās imigrācijas organizētājus | 2026-07-15 | Avots |
| Imigrācija | Apkopo īstenotos imigrācijas ierobežošanas pasākumus (stingrāka kārtība Muceniekos, memoranda laušana ar biedrību «Gribu palīdzēt bēgļiem», finansējuma apturēšana Migrācijas fondu naudu izsaimniekojošai biedrībai, paātrināta izraidīšanas rīkojumu sagatavošana, ārzemniekiem paredzētā pabalstu palielinājuma apturēšana) un tos ierāmē kā pirmos soļus lielākam mērķim — apturēt «imigrantu importēšanas un apkalpošanas biznesu». | 2026-07-14 | Avots |
| Imigrācija | Skaidrojot memorandu laušanu ar biedrībām un patvēruma meklētāju dienas naudas palielinājuma atsaukšanu, uzsver principu, ka valstij vispirms jārūpējas par saviem pilsoņiem, nevis trešo valstu pilsoņiem. | 2026-07-13 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzsver Izraēlas pieredzes pārņemšanu drošības apdraudējumu novēršanā — pēc tikšanās ar Izraēlas militāro ekspertu un vēstnieci pauž, ka Latvijai jāmācās no Izraēlas, lai neatkārtotu tās kļūdas. | 2026-07-13 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs lauž Iekšlietu ministrijas sadarbības memorandus ar biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls", norādot uz rupjiem pārkāpumiem valsts un ES finansētos integrācijas projektos un vienas organizācijas saikni ar Baltkrievijas hibrīdkara aktivitātēm. | 2026-07-10 | Avots |
| Imigrācija | Pieprasa 100% apmērā atmaksāt valsts un ES finansējumu bēgļu integrācijas projektos, kuros saskata rupjus pārkāpumus, un norāda, ka notiesājošs spriedums pret organizāciju ir izslēdzošs faktors finansējuma saņemšanai; pieļauj tiesībsargājošo iestāžu iesaisti. | 2026-07-10 | Avots |
| Imigrācija | Uzskata, ka notiesājošs spriedums pirmajā instancē pret organizāciju ir izslēdzošs faktors ES fondu finansējuma saņemšanai, jo fondi paredz vērtēt īstenotāju reputāciju un draudus nacionālajai drošībai. | 2026-07-10 | Avots |
| Imigrācija | Atsauc iepriekšējās valdības plānu palielināt patvēruma meklētājiem dienas naudu no ~90 uz ~150 eiro mēnesī un iestājas par vēl lielāku ārzemniekiem pieejamā atbalsta samazināšanu | 2026-07-09 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta stingrāku režīmu patvēruma meklētāju centrā «Mucenieki» — teritorijas slēgšanu naktī, papildu apsardzi un regulāras pārbaudes uz ieročiem un narkotikām — un uzsver, ka galvenā prioritāte ir samazināt imigrantu skaitu, tāpēc PMLP saīsinātā kārtībā pieņem lēmumus par nelegāļu izraidīšanu. | 2026-07-08 | Avots |
| Imigrācija | Apņemas stiprināt iekšlietu dienestu un prokuratūras sadarbību Latvijas austrumu robežas drošībā, nelegālās migrācijas ierobežošanā un efektīvākā kriminālvajāšanā pret cilvēku kontrabandas un nelikumīgas robežšķērsošanas organizētājiem. | 2026-07-08 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs personīgi nav piešķīris nevienam ārzemniekam uzturēšanās atļauju un parakstījis lēmumus par vairāku ārzemnieku iekļaušanu «melnajā sarakstā» — īsteno maksimāli ierobežojošu pieeju uzturēšanās atļaujām. | 2026-07-05 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta stingrāku kontroles režīmu patvēruma meklētāju centros — atzinīgi vērtē iekšlietu dienestu reidus Muceniekos un Liepnā (pārbaudītas 499 personas, izņemts 31 nazis) un centrā ieviestos stingrākos pārvietošanās nosacījumus nakts laikā. | 2026-07-02 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Paziņo, ka Valsts policija no 1. jūlija sāk pārbaudīt visus Krievijas vēstniecības apmeklētājus — atbalsta pastiprinātu drošības kontroli attiecībā uz vēstniecības apmeklētājiem. | 2026-07-02 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta pastiprinātā robežapsardzības režīma saglabāšanu uz Latvijas–Baltkrievijas robežas līdz 2026. gada 31. decembrim un bargākus Krimināllikumā paredzētos sodus, lai apturētu nelegālo imigrāciju; uzsver, ka valsts robežas drošība nav apspriežams jautājums. | 2026-06-30 | Avots |
| Tieslietas | Uzstāj, ka Valsts policijai, lai gan tai ir pilnas tiesības veikt pamatotas izmeklēšanas darbības, ir jāspēj pamatot sabiedrībai savu darbību tiesiskumu; brīdina, ka turpmāk tiks rosinātas disciplinārlietas pret amatpersonām, kas iekšlietu ministram sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju. | 2026-06-30 | Avots |
| Imigrācija | Kritizē patvēruma meklētāju centra «Mucenieki» iepriekšējās vadības attieksmi — pirms žurnālistu ielaišanas darbiniekiem likts steigā paslēpt nažus zem matračiem un «Bolt»/«Wolt» somas pagrabā — un to vērtē kā nepieņemamu. | 2026-06-29 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta pastiprinātā robežapsardzības režīma pagarināšanu Baltkrievijas hibrīdkara dēļ | 2026-06-28 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta varmāku iekļaušanu melnajā sarakstā un izraidīšanu no valsts | 2026-06-28 | Avots |
| Droni | Atbalsta datu sinhronizācijas turpināšanu starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzi, lai paātrinātu Latvijā ielidojušo dronu atklāšanu un notriekšanu. | 2026-06-27 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta to nelegālo imigrantu atgriešanu ieceļošanas valstīs, kuri ar maldināšanu ieguvuši patvēruma meklētāja statusu, un noraida ES normu ierobežojumus šajā jautājumā. | 2026-06-26 | Avots |
| Imigrācija | Uzskata, ka robežsargiem nepieciešams papildu atbalsts no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un kaimiņvalstīm, lai apturētu nelegālo imigrantu plūsmu pāri robežai. | 2026-06-26 | Avots |
| Valsts pārvalde | Pieprasa PMLP vadības atbildību par sistemātiskiem pārkāpumiem patvēruma meklētāju centrā «Mucenieki» un uzskata izmitināšanas nodaļas vadītāju par neatbilstošu ieņemamajam amatam. | 2026-06-26 | Avots |
| Imigrācija | Pieprasa atbildīgās amatpersonas nomaiņu patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļā pēc konstatētiem pārkāpumiem centra darbībā; uzsver, ka iekšlietu iestāžu vadībā nedrīkst būt personas, kuras pieļauj imigrantu atkārtotus noteikumu pārkāpumus. | 2026-06-25 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta stingrāku kontroli pār ārvalstu studentu uzņemšanu un uzturēšanos, lai augstskolu studijas nekalpotu par aizsegu ekonomiskajai imigrācijai; vienojies ar izglītības ministri par attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. | 2026-06-25 | Avots |
| Droni | Atbalsta pretdronu spēju attīstīšanu kā steidzamu drošības prioritāti Latvijā un ES, stiprinot civili-militāro sadarbību un kaimiņvalstu koordināciju. | 2026-06-20 | Avots |
| Imigrācija | Iestājas par nelegālo robežšķērsotāju, kuri uzdodas par patvēruma meklētājiem, nekavējošu izraidīšanu uz ieceļošanas valstīm un noraida iebildumus pret ES normām, paužot, ka šādas personas ļaunprātīgi izmanto Eiropas Komisijas regulējumu. | 2026-06-19 | Avots |
| Imigrācija | Pieprasa izvērtēt patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" vadītājas atbildību par sistemātiskiem pārkāpumiem centra darbībā, norādot, ka vadītāja nekontrolē notiekošo pēc atkārtotām nekārtībām, kuru apturēšanai bija jāiesaista Valsts policijas specializētās vienības. | 2026-06-19 | Avots |
| Budžets un finanses | Kritizē iepriekšējā finanšu ministra lēmumu samazināt Nodokļu un muitas policijas operatīvās darbības resursus un štata vietas laikā, kad pieaug kontrabandas un sankciju pārkāpumi; apņemas atsevišķas problēmas atrisināt dažu mēnešu laikā. | 2026-06-19 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu — patvertņu tīkla paplašināšanu ar ES finansējumu, trauksmes sirēnu modernizāciju pierobežā, apziņošanas algoritmu pārskatīšanu un iekšlietu dienestu kapacitātes stiprināšanu ar papildu cilvēkresursiem un tehnoloģijām. | 2026-06-17 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs par prioritāti izvirza stingru imigrācijas politiku — migrācijas ierobežošanu un nelegālas uzturēšanās novēršanu; pēc viņa paustā, mērķis ir slēgt iespējamās shēmas, caur kurām esot legalizēti ekonomiskie imigranti. | 2026-06-17 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta ciešu Latvijas un ASV divpusējo aizsardzības sadarbību, ASV militāro klātbūtni Latvijā un austrumu robežas stiprināšanu kā būtisku priekšnosacījumu Latvijas un Eiropas drošībai. | 2026-06-16 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atbalsta turpinātu Latvijas un ASV kopīgu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. | 2026-06-16 | Avots |
| Imigrācija | Iestājas par nelegālo imigrantu strauju izraidīšanu un robežu apsardzības stiprināšanu, kā arī apņemas sekot, lai valsts un ES nauda nenonāktu organizācijās, kas, viņaprāt, strādā pret valsts drošību. | 2026-06-16 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta Krievijas labā spiegojošu personu apcietināšanu | 2026-06-15 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta būtiski stingrāku imigrācijas politiku jaunajā valdībā, pretstatā iepriekšējai valdībai, kura, viņaprāt, turēja durvis atvērtas visiem. | 2026-06-12 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta procedūru maiņu, lai Latvijā neuzkrātos nelikumīgi ārējo robežu šķērsojušie Āfrikas un Āzijas izcelsmes vīrieši; pēc Mucenieku apmeklējuma atbildīgās iestādes mainīs procedūras. | 2026-06-12 | Avots |
| Valsts pārvalde | Iebilst pret līdzšinējo Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) īpašumu apsaimniekošanu un prasa gādīga saimnieka pieeju — kritizē dārgu, neprioritāru projektu finansēšanu uz dienestu darba vides degradācijas rēķina. | 2026-06-12 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs pieprasa, lai PMLP un Robežsardze nekavējoties rīkotos un no valsts tiktu izraidītas personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu un uzdevušās par patvēruma meklētājiem | 2026-06-11 | Avots |
| Imigrācija | Kritizē PMLP un Robežsardzi par nepietiekamu rīcību pret personām, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu un uzdevušās par patvēruma meklētājiem, un paziņo, ka turpmāk šādas personas netiks paturētas Latvijā | 2026-06-10 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta civilās aizsardzības preventīvo pasākumu stiprināšanu, 112 lietotnes attīstību, jaunu katastrofu pārvaldības centru izveidi un VUGD darbinieku darba apstākļu uzlabošanu | 2026-06-09 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Apņemas stiprināt iekšlietu un aizsardzības sektoru sadarbību — kopīgas mācības starp NBS un Valsts robežsardzi, kritiskās infrastruktūras aizsardzību un koordinētas iepirkumu procedūras dienestu tehniskajam nodrošinājumam | 2026-06-08 | Avots |
| Imigrācija | Plāno stiprināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) tās ārvalstnieku kontroles funkcijā — tiksies ar iestādi, lai pārrunātu tās stiprināšanu. | 2026-06-06 | Avots |
| Imigrācija | Pieprasa atsevišķām ES valstīm izbeigt vīzu izsniegšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un atbalsta Krievijas kaujinieku iekļaušanu Šengenas “melnajā sarakstā” | 2026-06-04 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Pieprasa ES līmeņa likumdošanas izmaiņas hibrīddraudu apkarošanai uz Latvijas, Lietuvas un Polijas robežām un atbalstu ES ārējo robežu infrastruktūras un personāla stiprināšanai | 2026-06-04 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta stingru robežas drošību un nelegālo imigrantu aizturēšanu; atzinīgi vērtē Valsts policijas un Robežsardzes darbu | 2026-06-03 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta Valsts robežsardzes tiesības nepieciešamības gadījumā pielietot spēku pret nelikumīgiem robežšķērsotājiem un, ja nepieciešams, piesaistīt papildu spēkus no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai sargātu valsts drošību un robežsargu veselību uz pieaugošā migrācijas spiediena fona. | 2026-06-02 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs pieļauj iebraucēju kontroles reidu rīkošanu. | 2026-05-31 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Izvirza civilo aizsardzību par savu un komandas prioritāti — attīstīs robežsardzes spējas, iespējams pielietojot modernas dronu detekcijas un notriekšanas sistēmas, lai atbalstītu nacionālos bruņotos spēkus uz robežas. | 2026-05-30 | Avots |
| Imigrācija | Kā iekšlietu ministrs apņemas likt uzsvaru uz imigrācijas ierobežošanu kā vienu no galvenajām nozares prioritātēm. | 2026-05-29 | Avots |
| Valodu politika | Kā iekšlietu ministrs ar pirmo rīkojumu uzdod visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu (latviešu). | 2026-05-29 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Kā iekšlietu ministrs prioritizē iekšlietu dienestu stiprināšanu un civilās aizsardzības pilnveidošanu, kā arī uzskata, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti var vairāk sadarboties. | 2026-05-29 | Avots |
| Imigrācija | Aicina ieviest Saeimā pieņemtā imigrācijas gala ziņojuma rekomendācijas likumos un iestāžu darbībā | 2026-05-28 | Avots |
| Imigrācija | Apņemas kā topošais iekšlietu ministrs īstenot stingru imigrācijas politiku Kulberga valdībā | 2026-05-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Apņemas kā topošais iekšlietu ministrs stiprināt iekšlietu dienestus un cilvēku drošību | 2026-05-27 | Avots |
| Imigrācija | Apņemas sākt ieviest Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izstrādātos 100+ priekšlikumus imigrācijas kontroles pastiprināšanai | 2026-05-26 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta Imigrācijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas 20.05 akceptēto gala ziņojumu ar 100+ rekomendācijām — kvotas trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļaujām, vienoti stingri atbildības nosacījumi augstskolām (atteikšanās no labās prakses principa), Bolt/Wolt platformu identitātes un nodokļu kontroles regulējums, kā arī imigrācijas plūsmu samazināšanas mehānismi. | 2026-05-20 | Avots |
| Imigrācija | Atkārtoti pieprasa, ka Latvijai jāievieš ļoti stingra imigrācijas politika — saskan ar konsekventu vēsturisko nostāju (#17874, #18343, #20567). | 2026-05-20 | Avots |
| Imigrācija | Apgalvo, ka stingra imigrācijas politika ir latviešu tautas izdzīvošanas jautājums — atbalsta stingru ierobežojošu imigrācijas politiku kā eksistenciālu prioritāti. | 2026-05-19 | Avots |
| Imigrācija | Apgalvo, ka patvēruma meklētāji rupji melo Latvijas Robežsardzei, lai iegūtu labvēlīgāku attieksmi — atbalsta skeptisku attieksmi pret patvēruma meklētāju liecībām. | 2026-05-19 | Avots |
| Vēlēšanas | Pieņem Nacionālās apvienības izvirzīšanu par partijas saraksta līderi Vidzemē 2026. gada Saeimas vēlēšanās un apņemas vadīt NA komandu reģionā. | 2026-05-16 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Iebilst pret ilgstošu darbu ar demisionējušo valdību un atbalsta trīs politisko spēku ātru jaunas funkcionētspējīgas valdības izveidi, kas risinātu imigrācijas un pretgaisa aizsardzības problēmas, kā arī efektivizētu valsts izdevumus. | 2026-05-15 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Pretendē, ka Nacionālā apvienība ir gatava vadīt spēka ministrijas (aizsardzības resors, civilā aizsardzība) jaunā valdībā — argumentē ar to, ka Progresīvo/Vienotības valdība ir pazaudējusi vērtīgu laiku Latvijas drošības nostiprināšanā. | 2026-05-15 | Avots |
| Imigrācija | Pieprasa apturēt masu imigrāciju Latvijā drošības interesēs — kamēr valstij vēl ir kapacitāte kontrolēt jau ieceļojušos ārzemniekus. | 2026-05-14 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Apgalvo, ka Siliņas valdība ir beigusi darbu, un pieprasa strauji veidot jaunu, rīcībspējīgu valdību, kuru nevadīs Jaunā Vienotība. | 2026-05-13 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Nacionālā apvienība pasludina gatavību veidot un vadīt jaunu rīcībspējīgu valdību — argumentējot ar drošības riskiem un ekonomisko stagnāciju. | 2026-05-12 | Avots |
| Koalīcija un partijas | 'Vienotība' izsmēlusi iespējas vadīt valdību; NA ir gatava veidot un vadīt nacionālās drošības valdību darbam līdz Saeimas vēlēšanām | 2026-05-11 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzteic policijas un drošības dienesta darbu 9. maijā; saglabājas problēma — Latvijā dzīvo daudz cilvēku, kuri ir lojāli agresorvalstij, nevis Latvijai | 2026-05-11 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Iebilst pret vēl viena Progresīvo pārstāvja iecelšanu par aizsardzības ministru — apgalvo, ka Progresīvie bremzē Latvijas armijas attīstību | 2026-05-09 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Pieprasa aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju pēc drona incidenta | 2026-05-07 | Avots |
| Droni | Kritizē aizsardzības ministra Sprūda (Progresīvie) rīcību pēc Latgales dronu incidenta — uzsver bezdarbību (neviens drons netiek notriekts, viens eksplodē, cits aizlido, cits pazudis), atbalsta trešdaļas Saeimas iesniegto demisijas pieprasījumu un norāda uz neatbilstību tam, ka ministrs krīzes apstākļos dodas atvaļinājumā. | 2026-05-07 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta kvotu (maksimālā skaita) noteikšanu trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļaujām, jo iestādes un dienesti signalizē, ka ir sasnieguši maksimālo kapacitāti; brīdina, ka turpmāks imigrantu skaita pieaugums var izraisīt kontroles zudumu un noziedzības/terorisma riska palielinājumu. | 2026-05-06 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta normu, ka Ministru kabinetam ir jāaptur jaunu uzturēšanās atļauju un ilgtermiņa vīzu izsniegšana trešo valstu pilsoņiem, ja trešo valstu pilsoņu skaits ir pārsniedzis 5% no valstī dzīvojošā Latvijas pilsoņu skaita; tāpat rosina, ka ārzemniekam reizi mēnesī jāreģistrē sava uzturēšanās klātienē PMLP vai pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (ar izņēmumiem izglītības, darba, ārstniecības u.c. gadījumos). | 2026-05-06 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta Imigrācijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma projekta virzīšanu Saeimā ar 100+ ierosinājumiem nelegālās imigrācijas novēršanai, ārzemnieku legalizācijas shēmu izbeigšanai un naudas atmazgāšanas/terorisma risku mazināšanai. | 2026-05-05 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Atbalsta ciešāku Latvijas-Polijas militāro un drošības sadarbību, lai atturētu Krievijas agresiju un efektīvāk cīnītos pret nelegālo imigrāciju. | 2026-04-29 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret Aizsardzības komisijas lēmumu noraidīt priekšlikumus, kas paredz lielāku atbildību augstskolām un uzņēmumiem, kas iesaistīti imigrācijas shēmās; apņemas aicināt komisiju vēlreiz iedziļināties priekšlikumos. | 2026-04-29 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta uzturēšanās atļauju izsniegšanas slēgšanu par nekustamā īpašuma iegādi Latvijā — pamato ar to, ka šīs investīcijas bija saistītas ar naudas atmazgāšanu un veicināja NĪ cenu pieaugumu, padarot īpašumus nepieejamākus vietējiem iedzīvotājiem. | 2026-04-29 | Avots |
| Imigrācija | Kritizē Aizsardzības komisijas deputātus par to, ka noraidīti priekšlikumi, kas stiprinātu uzņēmēju un augstskolu atbildību par pārkāpumiem ārzemnieku piesaistē; uzskata, ka komisijai vajadzētu prioritizēt drošības intereses. | 2026-04-28 | Avots |
| Imigrācija | Atbalsta tās imigrācijas shēmas slēgšanu, caur kuru, pēc Saeimas izmeklēšanas komisijas datiem, imigranti ieguvuši uzturēšanās atļaujas un Latvijā ienākusi "netīra" nauda. | 2026-04-27 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret imigrantu ievešanu transporta un loģistikas nozarē | 2026-04-22 | Avots |
| Izglītība | Pieprasa izglītības sistēmas reformu profesionālo šoferu sagatavošanai | 2026-04-22 | Avots |
| Imigrācija | Rosina liegt ārvalstu studentiem strādāt ar pašnodarbinātā statusu piegādes un transporta platformās — uzņēmumiem paredzēt ievērojamus sodus par pārkāpumiem, ieviest biometrisko autentifikāciju kurjeriem | 2026-04-22 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret masu imigrāciju un atbalsta Valsts policijas brīdinājumus par drošības riskiem | 2026-04-20 | Avots |
| Imigrācija | Pauž, ka Saeimas Imigrācijas izmeklēšanas komisija ir konstatējusi problēmas ar trešvalstnieku nodarbinātību Latvijā — plāno likumdošanas izmaiņas pēc gala ziņojuma apstiprināšanas | 2026-04-17 | Avots |
| Imigrācija | Kritizē LDDK vadību par vienaldzību pret imigrantu nodokļu apiešanu caur pašnodarbinātā statusu | 2026-04-17 | Avots |
| Imigrācija | Kritizē patvēruma meklētāju cirkulācijas sistēmu starp ES valstīm kā dārgu un neefektīvu | 2026-04-14 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret imigrāciju, uzskatot to par latviešu aizstāšanu | 2026-04-14 | Avots |
| Imigrācija | Izmanto Valsts policijas brīdinājumu Saeimas komisijā, lai pamatotu bažas par etnisku noziedzīgu grupu veidošanos no Āzijas un Āfrikas ieceļotājiem | 2026-04-13 | Avots |
| Imigrācija | Aizstāv savu anti-imigrācijas pozīciju pret Re:Baltica kritiku — uzskata, ka medijs mērķtiecīgi nomelno politiķus, kuri iebilst pret masveida imigrāciju | 2026-04-13 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Atbalsta Rosļikova aizbraukšanu no Latvijas un aicina citus Kremļa atbalstītājus sekot — Latvijas nodokļu maksātājiem nebūs jāmaksā par viņa ieslodzījumu | 2026-04-09 | Avots |
| Ārpolitika | Aicina nosūtīt Latvijas mīnu meklētājus uz Hormuzas šaurumu atmosferētājas operācijas atbalstam — ASV stratēģiskais partneris ir jāatbalsta | 2026-04-09 | Avots |
| Imigrācija | Uzskata, ka valsts tērē vairāk ka 100 miljonu eiro gada imigrantu atbalstam, bet tas nav piējams Latvijas pilsoņiem | 2026-03-31 | Avots |
| Imigrācija | Trešo valstu pilsoņu atbalstam ik gadu tērē vairāk nekā 100M EUR — veselības aprūpe, pabalsti, juridiskais atbalsts; nauda jānovirza citiem mērķiem | 2026-03-31 | Avots |
| Sociālā politika | Latvijas-Krievijas dubultpilsoņu skaits četrkāršojies kopš 2014 (1309→4231) — drošības risks, kas jārisina | 2026-03-31 | Avots |
| Imigrācija | Nodarbojas ar Latvijas-Krievijas dubultpilsonības jautājumu Saeimas komisijā | 2026-03-31 | Avots |
| Sabiedriskie mediji | Atsaucas uz Satversmes Tiesas lēmumu - sabiedriskajem medijiem nav pienākums raidīt krievu valodā | 2026-03-30 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Kritizē Progresīvo aizsardzības ministrijas politisko vadību par neadekvātu reakciju uz dronu incidentu | 2026-03-27 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Kritizē AM politisko vadību par neadekvātu reakciju uz Krievijas dronu ielidošanu, pieprasa ministra atbildību | 2026-03-26 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Pieprasīja ārkārtas Nacionālās drošības komisijas sēdi par dronu incidentiem, kritizējot komisijas priekšsēdētāja prombūtni | 2026-03-25 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | NBS savlaicīgi fiksēja dronus, tie nebija mērķēti uz Latviju bet ietekmēti no elektroniskās karadarbības, pretgaisa aizsardzība bija izsūtīta | 2026-03-25 | Avots |
| Droni | Informē publiku par dronu incidenta faktiem - NBS savlaīcīgi fiksēja dronus, sabiedrības apzinoshana notika | 2026-03-25 | Avots |
| Droni | Rosināja sasaukt Nacionālas droshibas komisijas sēdi par dronu incidentiem Latvijas gaisa telpa | 2026-03-25 | Avots |
| Imigrācija | Uzskata, ka Latvijas pilsoniem nav jāsamierinās ar masveidu immigrāciju, kas apdraud valsti un tautu | 2026-03-24 | Avots |
