Balsojums · Degviela un enerģētika
Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/Lp14), 2.lasījums
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Vēlēšanas | Kā ZZS EP saraksta līderis nosprauž mērķi iegūt vairākas vietas Eiropas Parlamentā — cīnīsies par trim, vismaz vienai vietai jābūt obligāti. | 2024-02-02 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Uzskata, ka dalība ES un NATO ir Latvijas drošības garants, taču brīdina, ka starptautiskās norises var to ietekmēt un daudz kas atkarīgs no pašiem latviešiem. | 2021-08-19 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Noraida Krievijas apgalvojumu, ka Latvija ir neizdevusies valsts — uzsver, ka Latvija ir attīstījusies katrā no trim neatkarības desmitgadēm. | 2021-08-19 | Avots |
| Budžets un finanses | Kritizē tābrīža valdības saimniecisko kursu — vietējās komercbankas izbeigušās, tranzīts un būvniecības nozare iet uz galu; aizstāv vietējos uzņēmējus, vienlaikus uzsverot, ka Latvijai jāpielāgojas pasaules finanšu spēles noteikumiem. | 2021-08-19 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Izglītības likumā (1179/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Starptautisko skolu likumā (1178/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1177/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1176/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 2.la… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunisti… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs lai… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kār… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā (1268/Lp14), 3.l… | Par |
| 23.07.2026 | Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Divpadsmito papildprotokolu (1327/Lp… | Par |
| 23.07.2026 | Par Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem Otro papildprotokolu (1321/Lp14),… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 2.l… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1422/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 23.07.2026 | Par Raivja Kalēja apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas lo… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1457/Lp14), 2.las… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1457/Lp14), 1.las… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1431/Lp14), 1.las… | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 2.lasījums, stei… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1369/Lp14), 1.lasījums | Atturas |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1430/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1427/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 18.06.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.l… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Publisku izklaides un svētku… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā … | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 2.las… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Profesionālās izglītības lik… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14… | Nebalsoja |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 1.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1225/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349… | Pret |
| 18.06.2026 | Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās … | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Pret |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Atturas |
Rādīti jaunākie 100 no 825 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (5)
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā
Par deputāta Kaspara Meļņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā
Par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā
Visbiežāk balso vienādi
- Gundars Daudze (Zaļo un Zemnieku savienība) — 97% sakritība (587/605)
- Augusts Brigmanis (Zaļo un Zemnieku savienība) — 96% sakritība (683/710)
- Ligita Gintere (Zaļo un Zemnieku savienība) — 96% sakritība (696/725)
Visretāk balso vienādi
- Nataļja Marčenko-Jodko (Stabilitātei!) — 62% sakritība (372/604)
- Svetlana Čulkova (Stabilitātei!) — 62% sakritība (391/632)
- Jānis Vitenbergs (Nacionālā apvienība) — 64% sakritība (140/220)
Citi amati (5)
| jauns | Valdes loceklis — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
| jauns | Valdes loceklis — Zaļo un Zemnieku savienība |
| aizgāja | Priekšsēdētājs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
| aizgāja | Padomes loceklis — Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" |
| aizgāja | Padomes priekšsēdētāja vietnieks — SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" |
Nekustamie īpašumi (2)
| jauns | Zeme — Latvija, Krapes pag. (īpašumā) |
| jauns | Būve — Latvija, Krapes pag. (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais pasažieru VAZ 2106 (1978) |
| jauns | Vieglais plašlietojuma CUPRA FORMENTOR E-HYBRID (2024) |
Naudas uzkrājumi (5)
| jauns | Cash: 4500.00 EUR |
| jauns | Bank: 6739.59 EUR — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Bank: 922.80 LVL — Akciju sabiedrība "Reverta" |
| aizgāja | Bank: 7517.74 LVL — "Swedbank" AS |
| aizgāja | Bank: 6942.76 EUR — Akciju sabiedrība "Reverta" |
Ienākumi (8)
| jauns | Alga: 14142.82 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Ienāk. no saimn. darbības un komercdarb: 1379.80 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALVSTRE", 40002085239, L |
| jauns | Pensija: 40801.70 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Alga: 24365.85 EUR no Zaļo un Zemnieku savienība, 40008068957, Latvija, Rīga, Liel |
| jauns | Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: 16216.22 EUR no SIA Priedes AG Meži, 40203670205, Latvija, Ģibuļu pag., Ilzī |
| aizgāja | Darba alga: 29807.43 LVL no RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS, 90000064250, Latvija, Rīga |
| aizgāja | Darba alga: 10800.00 LVL no Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas |
| aizgāja | Darba alga: 5400.00 LVL no SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", 50003590021, Latvija, Rīga, Bazn |
Darījumi >20 MMA (2)
| aizgāja | Veikta daļēja aizdevuma atmaksa |
| aizgāja | Veikts ziedojums |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| DĀGS DINEVIČS — dēls |
| Māra Dineviča — māsa |
| VIJA DINEVIČA — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (5)
| jauns | Priekšsēdētājs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
| aizgāja | Prokūrists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi" |
| aizgāja | priekšsēdētāja biedrs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
| Padomes loceklis — Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" | |
| Padomes priekšsēdētāja vietnieks — SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" |
Naudas uzkrājumi (3)
| mainījies |
Bank: 922.80 LVL — Akciju sabiedrība "Reverta"
amount: 2912 → 923 (-68%)
|
| mainījies |
Bank: 7517.74 LVL — "Swedbank" AS
amount: 5472 → 7518 (+37%)
|
| jauns | Bank: 6942.76 EUR — Akciju sabiedrība "Reverta" |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Darba alga: 29807.43 LVL no RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS, 90000064250, Latvija, Rīga
amount: 20833 → 29807 (+43%)
|
| mainījies |
Darba alga: 10800.00 LVL no Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas
amount: 6886 → 10800 (+57%)
|
| mainījies |
Darba alga: 5400.00 LVL no SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", 50003590021, Latvija, Rīga, Bazn
amount: 2743 → 5400 (+97%)
|
| aizgāja | Darba alga: 5856.18 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi", 57404000091, La |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Veikta daļēja aizdevuma atmaksa |
| jauns | Veikts ziedojums |
| aizgāja | Daļēja aizdevuma atmaksa |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | Padomes loceklis — Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" |
| jauns | Padomes priekšsēdētāja vietnieks — SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" |
| Prokūrists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi" | |
| priekšsēdētāja biedrs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 5471.73 LVL — "Swedbank" AS
amount: 1466 → 5472 (+273%)
|
| jauns | Bank: 2912.15 LVL — Akciju sabiedrība "Reverta" |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Darba alga: 5856.18 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi", 57404000091, La
amount: 9600 → 5856 (-39%)
|
| mainījies |
Darba alga: 20832.63 LVL no RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS, 90000064250, Latvija, Rīga
amount: 5377 → 20833 (+287%)
|
| jauns | Darba alga: 6886.36 LVL no Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas |
| jauns | Darba alga: 2742.86 LVL no SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", 50003590021, Latvija, Rīga, Bazn |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Daļēja aizdevuma atmaksa |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | priekšsēdētāja biedrs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
| aizgāja | Ģenerālsekretārs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
| Prokūrists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi" |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 1465.59 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (6)
| jauns | Darba alga: 9600.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi", 57404000091, La |
| jauns | Darba alga: 5377.00 LVL no RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS, 90000064250, Latvija, Rīga |
| aizgāja | Alga: 9600.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi", 57404000091, La |
| aizgāja | Alga: 5133.00 LVL no Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas |
| aizgāja | Alga: 2428.57 LVL no Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE", 40003034263, Latvija, Rīg |
| aizgāja | Alga: 3609.00 LVL no RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS, 90000064250, Latvija, Rīga |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Prokūrists — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi" | |
| Ģenerālsekretārs — Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija |
Naudas uzkrājumi (1)
| aizgāja | Cash: 14615.00 USD |
Ienākumi (4)
| mainījies |
Alga: 9600.00 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gosupi", 57404000091, La
amount: 15207 → 9600 (-37%)
|
| mainījies |
Alga: 5133.00 LVL no Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas
amount: 5880 → 5133 (-13%)
|
| mainījies |
Alga: 2428.57 LVL no Akciju sabiedrība "CEĻU PĀRVALDE", 40003034263, Latvija, Rīg
amount: 1143 → 2429 (+112%)
|
| jauns | Alga: 3609.00 LVL no RĪGAS DOMES FINANŠU DEPARTAMENTS, 90000064250, Latvija, Rīga |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)