Pozīcija · Sports
Rosina Valsts sporta fondam novirzīt 3% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholu, tabaku un bezalkoholiskajiem dzērieniem (kopā ar Siliņu un Gendeli).
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Sports | Rosina Valsts sporta fondam novirzīt 3% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par alkoholu, tabaku un bezalkoholiskajiem dzērieniem (kopā ar Siliņu un Gendeli). | 2026-07-14 | Avots |
| Sports | Atbalsta jaunā Sporta likuma pieņemšanu; kā prioritāti Saeimas Sporta apakškomisijā izvirzīja jauna, mūsdienu vajadzībām atbilstoša Sporta likuma izstrādi, kas stiprina bērnu un jauniešu sportu, tautas sportu un aktīvu dzīvesveidu | 2026-06-18 | Avots |
| Budžets un finanses | Iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas 200 000 eiro piešķiršanu Latvijas Bridža federācijas turnīram — uzskata, ka nauda labāk izmantojama tautas sporta pasākumiem vai novirzāma caur Ekonomikas ministrijas dižpasākumu programmu | 2026-06-11 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Balsoja pret Kulberga valdības apstiprināšanu — sirdsapziņa neļāva atbalstīt veidu, kā jaunā valdība tika veidota; apsola, ka viņa deputāta balss vienmēr būs par valstiskiem, sabiedrības interesēs balstītiem lēmumiem. | 2026-05-28 | Avots |
| Aizsardzība un drošība | Īpaši svarīgos drošības jautājumos, ņemot vērā arī savu saistību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, atbalstīs lēmumus, kas viņaprāt nepieciešami valsts interesēs. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Turpmāk Saeimas balsojumos rīkosies pēc savas sirdsapziņas un balsos neatkarīgi, kad priekšlikumi neatbildīs viņa pārliecībai; koalīcija uz viņa atbalstu varēs paļauties valstij būtiskos jautājumos; neplāno pamest JV frakciju vai mainīt politisko piederību. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Balsoja pret Kulberga valdību (lai gan ir JV deputāts); pauž nosacītu atbalstu koalīcijai — atbalstīs lēmumus, ko uzskatīs par valstij būtiskiem (īpaši drošības jautājumos, ņemot vērā saistību ar NBS), bet pretējos gadījumos balsos neatkarīgi. Neplāno pamest JV frakciju vai partiju. | 2026-05-28 | Avots |
| Koalīcija un partijas | Nosacījums atbalstam Kulberga valdībai: pieprasa, lai Kulbergs apstiprina, ka apšaubāmi personāži nestāvēs tuvu valdībai; norāda, ka Gruskeviča un Vītola dalība MK pēdējās dienās neviešot uzticību. | 2026-05-26 | Avots |
| Ukraina un Krievija | Latvijai jāseko Ukrainas pozīcijai jautājumā par Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās — ja Ukraina lemj par boikotu, līdzīga rīcība jāapsver arī Latvijai | 2026-05-07 | Avots |
| Kultūra | Iebilst pret Ekonomikas ministrijas nesaskaņoto lēmumu kopā ar Ukrainu pretendēt uz U-20 Pasaules kausu futbolā; pieprasa skaidrojumu, jo IZM to nesaskaņoja. | 2026-04-24 | Avots |
X ieraksti (18)
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 18.06.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.l… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Publisku izklaides un svētku… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā … | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 2.las… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Profesionālās izglītības lik… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 1.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1308… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (1371/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1374/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.19. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.18. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.16. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.14. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (134… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349… | Pret |
| 18.06.2026 | Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās … | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nep… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp1… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1432/Lp14), 1.lasījums iekļaušan… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par tiesu varu” (1378/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Civilās aizsardzības un kata… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1422/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču a… | Par |
| 18.06.2026 | Par turpmāko rīcību AS “Latvijas valsts meži” pārvaldības uzlabošanai saistībā a… | Pret |
| 18.06.2026 | Par informācijas un skaidrojuma sniegšanu par Latvijas valsts iesaisti AS “Tet" … | Pret |
| 18.06.2026 | Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (1… | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Roberta Ķipura ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā… | Par |
| 18.06.2026 | Par Ingūnas Milleres ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli (1089/L… | Par |
| 18.06.2026 | Par Līgas Krapānes atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas (1088/Lm14) | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Elitas Steltes-Auziņas atbrīvošanu no tiesne… | Par |
| 18.06.2026 | Par Guntara Kaņepa iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas p… | Par |
| 18.06.2026 | Par Anduļa Židkova iecelšanu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas p… | Par |
| 18.06.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Aelitas Vancānes atbrīvošanu no tiesneša am… | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Daigas Kalniņas atbrīvošanu no tiesneša amata … | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Guntas Čepules atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 18.06.2026 | Par Latgales apgabaltiesas tiesneša Igora Raciņa atbrīvošanu no tiesneša amata (… | Par |
| 18.06.2026 | Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Līgas Ielejas atbrīvošanu no tiesneša amata… | Par |
| 18.06.2026 | Par Latgales rajona tiesas tiesneses Ināras Galejas atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 18.06.2026 | Par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Olgas Macpanes atbrīvošanu no tiesneša amat… | Par |
| 18.06.2026 | Par Latgales apgabaltiesas tiesneša Andra Strauta atbrīvošanu no tiesneša amata … | Par |
| 18.06.2026 | Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ināras Janēvičas atbrīvošanu no tiesneša ama… | Par |
| 18.06.2026 | Par Santas Savinas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi (1046/Lm14) | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 25.06.2026. Grozījums Valsts civildienesta… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Valsts civildienesta likumā … | Pret |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 1.las… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Naftas produktu cenu pieaugu… | Par |
| 18.06.2026 | Par iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Par veselības mācības kā ats… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta nodošanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politi… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā atbild… | Atturas |
| 18.06.2026 | Grozījumi Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produ… | Pret |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1430/Lp14), nod… | Atturas |
| 18.06.2026 | Par gaidāmo NATO samitu Ankarā (1029/Lm14) | Par |
| 18.06.2026 | Par Roberta Ķipura 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr … | Par |
| 18.06.2026 | Par lēmuma projekta Par steidzamības atcelšanu likumprojektam Grozījumi likumā “… | Pret |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1427/Lp14), nod… | Pret |
| 18.06.2026 | Par lēmuma projekta Par AS “Latvijas valsts meži” finanšu līdzekļu uzkrājuma vis… | Atturas |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta konvencijas Otro papildprotokolu (1364/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Piekto papildprotokolu (1361/… | Par |
| 11.06.2026 | Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Zemes likumisk… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (1410/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (1403/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1400/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 11.06.2026 | Grozījums Nodokļu un muitas policijas likumā (1398/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 5748 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (2)
Spriedzes (3)
Visbiežāk balso vienādi
- Edgars Rinkēvičs (Bezpartejisks) — 99% sakritība (94/95)
- Rihards Kozlovskis (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (1343/1361)
- Anda Čakša (Jaunā Vienotība) — 98% sakritība (1098/1115)
Visretāk balso vienādi
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 46% sakritība (1638/3543)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 47% sakritība (1814/3821)
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1985/4174)
Citi amati (3)
| jauns | Parlamentārais sekretārs — Izglītības un zinātnes ministrija |
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma AUDI A6 AVANT (2019) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 26764.15 EUR — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 12802.72 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 62603 → 12803 (-80%)
|
| mainījies |
Procenti: 2.27 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 1 → 2 (+244%)
|
| jauns | Alga: 67102.66 EUR no Izglītības un zinātnes ministrija, 90000022399, Latvija, Rīg |
| jauns | U.c. ienākumi: 21.27 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 300.00 EUR no "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 45000.00 EUR no AS "Ofinex", 50103946451, Latvija, Sigulda, Dzeņu iela 3 |
| aizgāja | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 11500.00 EUR no Mintify Spolka Z Organiczona odpowiedzialnoscia, AJ, Polija, |
| aizgāja | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
Darījumi >20 MMA (3)
| jauns | Pārdevums. Pārdotas mantotā nekustamā īpašuma daļas, kuras tika mantotas 2025.g.sākumā |
| jauns | Mantojums. Mantotās nekustamā īpašuma daļas kadastrālā vērtība |
| aizgāja | Pirkums. Iegādāts auto līzingā |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" | |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Transports (2)
| jauns | Vieglais plašlietojuma AUDI A6 AVANT (2019) |
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 62602.91 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 55714 → 62603 (+12%)
|
| mainījies |
Procenti: 0.66 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15
amount: 0 → 1 (+371%)
|
| jauns | Pabalsts: 421.17 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Ienākums no īpašuma pārdošanas: 11500.00 EUR no Mintify Spolka Z Organiczona odpowiedzialnoscia, AJ, Polija, |
| jauns | Pabalsts: 150.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 358.02 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Darījumi >20 MMA (1)
| jauns | Pirkums. Iegādāts auto līzingā |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — Partija "VIENOTĪBA" |
| Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 457.32 EUR |
Transports (1)
| Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 55714.23 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 7083 → 55714 (+687%)
|
| jauns | Procenti: 0.14 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | U.c. ienākumi: 358.02 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
Ģimene — publiska VID portālā (4)
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| Danija Daugaviete-Neisere — māte |
| Karīna Daugaviete — laulātais |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| aizgāja | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
Nekustamie īpašumi (1)
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| jauns | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 457.32 EUR |
Transports (1)
| jauns | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (6)
| jauns | Alga: 7082.73 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| aizgāja | Alga: 1703.41 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| aizgāja | Alga: 12655.90 EUR no ŠNEIDERE RUTA, , |
| aizgāja | Pabalsts: 1128.43 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Pensija: 966.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 813.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DETES Baltic", 401037267 |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| Danija Daugaviete-Neisere — māte |
| Karīna Daugaviete — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | Valdes loceklis — Future Champions Latvia |
| aizgāja | Valdes loceklis — "LATVIJAS FUTBOLA ARODBIEDRĪBA" |
| aizgāja | Valdes Priekšsēdētājs Vienotības Jaunatnes organizācijā — Partija "VIENOTĪBA" |
Nekustamie īpašumi (1)
| aizgāja | Dzīvoklis — Latvija, Rīga (lietošanā) |
Komercsabiedrību kapitāldaļas (1)
| aizgāja | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" — 103 akcijas, 448.05 EUR |
Transports (1)
| aizgāja | Vieglais pasažieru VW PASSAT (2016) |
Ienākumi (5)
| jauns | Alga: 1703.41 EUR no Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 90000022632, La |
| jauns | Alga: 12655.90 EUR no ŠNEIDERE RUTA, , |
| jauns | Pabalsts: 1128.43 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Pensija: 966.51 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Alga: 813.13 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DETES Baltic", 401037267 |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| KARĪNA DAUGAVIETE — laulātais |
| DANIJA DAUGAVIETE-NEISERE — māte |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)