Pozīcija · Veselības aprūpe
Uzskata, ka mediķiem par patvēruma meklētājiem sniegto medicīnisko palīdzību ir jāsamaksā, un piedāvā izvietot vienu mediķi izmitināšanas vietā, lai samazinātu ārstēšanas izmaksas.
Avots →| Tēma | Pozīcija | Datums | Avots |
|---|---|---|---|
| Veselības aprūpe | Uzskata, ka mediķiem par patvēruma meklētājiem sniegto medicīnisko palīdzību ir jāsamaksā, un piedāvā izvietot vienu mediķi izmitināšanas vietā, lai samazinātu ārstēšanas izmaksas. | 2026-07-23 | Avots |
| Imigrācija | Iebilst pret citu valstu migrācijas situāciju tiešu pārnešanu uz Latviju un aicina diskusiju vest konkrēti — par robežas drošību, patvēruma sistēmu, medicīnisko palīdzību un valsts pienākumiem. | 2026-07-23 | Avots |
| Veselības aprūpe | Piedāvā pārdalīt ārstus no privātā uz valsts sektoru, ceļot valsts ārstu algas tik augstas, lai privātais sektors faktiski tiktu likvidēts. | 2026-06-07 | Avots |
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 28.05.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1373/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (1372/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1368/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1367/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1365/Lp14), nodošana komisi… | Atturas |
| 28.05.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Grozījums Administratīvā procesa likumā (1353/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 28.05.2026 | Grozījums Administratīvā procesa likumā (1353/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 28.05.2026 | Uzticības izteikšana Ministru kabinetam | Par |
| 21.05.2026 | Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (1347/Lp14), 2.lasījums, steidz… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (1347/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 21.05.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāc… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Muitas likumā (1214/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1317/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (1199/Lp14),… | Par |
| 21.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.4. Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas l… | Pret |
| 21.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.1. Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas l… | Atturas |
| 21.05.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā (1285/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Tūrisma likumā (1135/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1198/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi… | Atturas |
| 21.05.2026 | Grozījumi Bibliotēku likumā (1284/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (13… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Krimināllikumā (1325/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 1.la… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas "Rail Bal… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1149/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda u… | Par |
| 21.05.2026 | Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likums (1352/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Par Felipi Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) atzīš… | Par |
| 21.05.2026 | Par Felipi Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) atzīš… | Par |
| 21.05.2026 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā (… | Par |
| 21.05.2026 | Par deputāta Armanda Krauzes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komis… | Par |
| 21.05.2026 | Par 10 486 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt valsts apmaksātus g… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Saeimas kārtības rullī (1360/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Grozījumi Valsts kontroles likumā (1359/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā (1358/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Par Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni (1356/Lp14… | Par |
| 21.05.2026 | Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1351/Lp14), nodošana komisijām | Atturas |
| 21.05.2026 | Par Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām attiecībā uz Latvijas pilsoņu… | Par |
| 21.05.2026 | Par Latvijas pilsoņu izdošanu uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karali… | Atturas |
| 14.05.2026 | Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (1346/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (1346/Lp14), 1.lasī… | Par |
| 14.05.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu snie… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.58. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.57. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.54. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.51. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.50. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.48. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.44. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.42. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.41. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.39. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.38. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.32. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.23. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīju… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīju… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1035/Lp14), 3.lasīju… | Nebalsoja |
| 14.05.2026 | Biobanku likums (874/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.20. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums,… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.17. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums,… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.11. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums,… | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.9. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums, … | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums, … | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums, … | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.6. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums, … | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.5. Grozījumi Ceļu satiksmes likumā (1286/Lp14), 2.lasījums, … | Atturas |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.1 (deputāti A.Butāns, J.Vitenbergs) — Grozījumi Ceļu satiksm… | Atturas |
| 14.05.2026 | Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1304/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1303/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 14.05.2026 | Grozījums Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (13… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījums Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (13… | Par |
| 14.05.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Pašvaldības vēlēšanu komisij… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1349/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 14.05.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi… | Par |
| 14.05.2026 | Par Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās … | Par |
| 14.05.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Par Enerģētiskās drošības un neatkarīb… | Par |
| 14.05.2026 | Grozījumi Augstskolu likumā (1302/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.15. Grozījumi Augstskolu likumā (1302/Lp14), 2.lasījums, ste… | Pret |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.8. Grozījumi Augstskolu likumā (1302/Lp14), 2.lasījums, stei… | Par |
| 14.05.2026 | Par priekšlikumu Nr.7. Grozījumi Augstskolu likumā (1302/Lp14), 2.lasījums, stei… | Pret |
| 14.05.2026 | Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” (1274/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 14.05.2026 | Par Saeimas deputāta Andra Sprūda ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (986/L… | Par |
| 14.05.2026 | Par Saeimas deputāta Andra Sprūda ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcij… | Par |
| 14.05.2026 | Par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenaševas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un s… | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 4789 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Visbiežāk balso vienādi
- Anda Čakša (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (995/1002)
- Irma Kalniņa (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (4116/4142)
- Jānis Skrastiņš (Jaunā Vienotība) — 99% sakritība (4228/4273)
Visretāk balso vienādi
- Igors Judins (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1678/3466)
- Dmitrijs Kovaļenko (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1446/3031)
- Jekaterina Drelinga (Stabilitātei!) — 48% sakritība (1404/2917)
Citi amati (1)
| aizgāja | ārste — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Aizpute (kopīpašumā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 199537.15 EUR — AS "SEB banka"
amount: 159225 → 199537 (+25%)
|
| Bank: 14934.96 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 61860.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 50156 → 61860 (+23%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 8961.73 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 16708 → 8962 (-46%)
|
| mainījies |
Pensija: 36345.21 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 34088 → 36345 (+7%)
|
| jauns | Procenti: 13.08 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Rīga, Elizabetes iela |
| jauns | Pensija: 9740.71 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Procenti: 17.30 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | Pensija: 2092.29 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| AGNESE REITUPE — meita |
| GUNDEGA LASMANE — māsa |
| MĀRIS RONKA — brālis |
Privātā pensija: nav · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (2)
| jauns | ārste — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" |
| aizgāja | SIA MFD Dziedniecība ginekologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" |
Nekustamie īpašumi (2)
| Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| Dzīvoklis — Latvija, Aizpute (kopīpašumā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 159225.19 EUR — AS "SEB banka"
amount: 135878 → 159225 (+17%)
|
| Bank: 15191.71 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
Ienākumi (6)
| mainījies |
Alga: 50155.53 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 68244 → 50156 (-27%)
|
| mainījies |
Procenti: 17.30 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru
amount: 2 → 17 (+815%)
|
| jauns | Pabalsts: 16708.32 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Alga: 11742.04 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība", 400030745 |
| Pensija: 2092.29 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, | |
| Pensija: 34088.31 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| AGNESE REITUPE — meita |
| GUNDEGA LASMANE — māsa |
| MĀRIS RONKA — brālis |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| jauns | SIA MFD Dziedniecība ginekologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" |
| aizgāja | galvenais ārsts, ginekologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" |
| aizgāja | lekcijas sagatavošana - līgumdarbs — SIA "SAULES APTIEKA" |
Nekustamie īpašumi (3)
| jauns | Pārējie — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | Zeme un ēkas — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| Dzīvoklis — Latvija, Aizpute (kopīpašumā) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 14992.74 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle
amount: 19725 → 14993 (-24%)
|
| mainījies |
Bank: 135877.89 EUR — AS "SEB banka"
amount: 91110 → 135878 (+49%)
|
Ienākumi (10)
| mainījies |
Alga: 68244.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 1897 → 68244 (+3498%)
|
| mainījies |
Alga: 11742.04 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība", 400030745
amount: 35701 → 11742 (-67%)
|
| mainījies |
Pensija: 33102.30 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 30975 → 33102 (+7%)
|
| jauns | Procenti: 1.89 EUR no AS "SEB banka", 40003151743, Latvija, Ķekavas pag., Meistaru |
| aizgāja | U.c. ienākumi: 333.33 EUR no SIA "SAULES APTIEKA", 40003373494, Latvija, Rīga, Krūzes iel |
| aizgāja | Pabalsts: 2294.89 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 76.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010 |
| aizgāja | Pabalsts: 140.00 EUR no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496, Latvij |
| aizgāja | Apdrošināšanas atlīdzība: 2603.04 EUR no ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40103336441, Latvij |
| Pensija: 2092.29 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| AGNESE REITUPE — meita |
| GUNDEGA LASMANE — māsa |
| MĀRIS RONKA — brālis |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (4)
| jauns | galvenais ārsts, ginekologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" |
| jauns | lekcijas sagatavošana - līgumdarbs — SIA "SAULES APTIEKA" |
| aizgāja | Ārsts ginekologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" |
| aizgāja | ārsts-ginekologs — SIA "KURZEMES EGV" |
Nekustamie īpašumi (6)
| jauns | Zeme un ēkas — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| jauns | Dzīvoklis — Latvija, Aizpute (kopīpašumā) |
| aizgāja | māja ar pieguļošo zemi — Latvija, Rīga (īpašumā) |
| aizgāja | zeme — Latvija, Skultes pag. (īpašumā) |
| aizgāja | dzīvokļa daļa — Latvija, Aizpute (kopīpašumā) |
| aizgāja | zemes gabala daļa — Latvija, Saulkrasti (kopīpašumā) |
Naudas uzkrājumi (5)
| mainījies |
Bank: 91109.71 EUR — AS "SEB banka"
amount: 3904 → 91110 (+2234%)
|
| jauns | Bank: 19724.64 EUR — Luminor Bank AS Latvijas filiāle |
| aizgāja | Bank: 5816.00 LVL — "NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE" |
| aizgāja | Bank: 4642.00 LVL — AS "SEB banka" |
| aizgāja | Bank: 1299.00 USD — AS "SEB banka" |
Ienākumi (11)
| jauns | Alga: 1896.95 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Alga: 35701.41 EUR no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība", 400030745 |
| jauns | Pensija: 2092.29 EUR no SEB Life and Pension Baltic SE, 40003012938, Latvija, Rīga, |
| jauns | U.c. ienākumi: 333.33 EUR no SIA "SAULES APTIEKA", 40003373494, Latvija, Rīga, Krūzes iel |
| jauns | Pabalsts: 2294.89 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Pensija: 30975.22 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 76.00 EUR no Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle, 4010 |
| jauns | Pabalsts: 140.00 EUR no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496, Latvij |
| jauns | Apdrošināšanas atlīdzība: 2603.04 EUR no ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, 40103336441, Latvij |
| aizgāja | Alga: 20913.66 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 774.65 LVL no SIA "KURZEMES EGV", 40003890681, Latvija, Rīga, Kuršu 15 |
Ģimene — publiska VID portālā (3)
| AGNESE REITUPE — meita |
| GUNDEGA LASMANE — māsa |
| MĀRIS RONKA — brālis |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: nav
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (3)
| aizgāja | Veselības ministre — Valsts kanceleja |
| Ārsts ginekologs — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" | |
| ārsts-ginekologs — SIA "KURZEMES EGV" |
Nekustamie īpašumi (4)
| māja ar pieguļošo zemi — Latvija, Rīga (īpašumā) | |
| zeme — Latvija, Skultes pag. (īpašumā) | |
| dzīvokļa daļa — Latvija, Aizpute (kopīpašumā) | |
| zemes gabala daļa — Latvija, Saulkrasti (kopīpašumā) |
Naudas uzkrājumi (4)
| mainījies |
Bank: 5816.00 LVL — "NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE"
amount: 1997 → 5816 (+191%)
|
| mainījies |
Bank: 4642.00 LVL — AS "SEB banka"
amount: 3518 → 4642 (+32%)
|
| mainījies |
Bank: 3904.00 EUR — AS "SEB banka"
amount: 3203 → 3904 (+22%)
|
| Bank: 1299.00 USD — AS "SEB banka" |
Ienākumi (3)
| mainījies |
Alga: 774.65 LVL no SIA "KURZEMES EGV", 40003890681, Latvija, Rīga, Kuršu 15
amount: 869 → 775 (-11%)
|
| aizgāja | Pabalsts: 101.10 LVL no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| Alga: 20913.66 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)