Balsojums · Valsts pārvalde
Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 1.lasījums
Avots →Nav pozīciju. Saeimas balsojumi tiek rādīti atsevišķi cilnē "Saeimā".
Ziņas (10)
| Datums | Jautājums | Balsojums |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | Grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā (1393/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civilprocesa likumā (1392/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā (1391/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (1390/L… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Reklāmas likumā (1389/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (1388/Lp14), 1.la… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā (1387/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācija… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (1385/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (1384/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1383/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (1382/Lp14), 1… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1381/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums (1426/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (1200/Lp14), 2.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījums Izglītības likumā (1179/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Starptautisko skolu likumā (1178/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pacientu tiesību likumā (1177/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Vispārējās izglītības likumā (1176/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1175/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Civillikumā (1366/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā (1333/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā (1332/Lp14), 2.la… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (694/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunisti… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 2.lasījums | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs lai… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kār… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (1196/Lp14), 3.lasīj… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā (1268/Lp14), 3.l… | Par |
| 23.07.2026 | Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Divpadsmito papildprotokolu (1327/Lp… | Par |
| 23.07.2026 | Par Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem Otro papildprotokolu (1321/Lp14),… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 2.l… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (1422/Lp14), 2.lasījums, ste… | Par |
| 23.07.2026 | Par Raivja Kalēja apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas lo… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1457/Lp14), 2.las… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1457/Lp14), 1.las… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (1431/Lp14), 1.las… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), 1.lasījums | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā (1471/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā (1470/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem da… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku u… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums likumā “Par valsts pensijām” (1467/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1369/Lp14), 1.lasījums | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījums Ārstniecības likumā (1466/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1465/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā (1456/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (1436/Lp14), nodošana komisi… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā… | Par |
| 23.07.2026 | Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (1458/Lp14), nodošana komisi… | Nebalsoja |
| 23.07.2026 | Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā (1430/Lp14), nodošana komisijām | Pret |
| 23.07.2026 | Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1427/Lp14), nodošana komisijām | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (1428/Lp14), 1.l… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Publisku izklaides un svētku… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasījums, steidzams | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.3. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.2. Grozījums Valsts civildienesta likumā (1413/Lp14), 2.lasī… | Pret |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā … | Par |
| 18.06.2026 | Par deputāta Jāņa Eglīta atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā (1412/Lp14), 2.las… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Profesionālās izglītības likumā (1425/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Profesionālās izglītības lik… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1424/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Vispārējās izglītības likumā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījumi Izglītības likumā (1423/Lp14… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 2.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1418/Lp14), 1.lasīj… | Par |
| 18.06.2026 | Par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociā… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1417/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (1416/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (1415/Lp14),… | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (1409/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (1408/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (1407/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Kriminālsodu izpildes likums (1379/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ārstniecības likumā (1225/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības … | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (1370/Lp14), 1.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Notariāta likumā (1320/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.10. Grozījumi Ieroču aprites likumā (1307/Lp14), 2.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījums Dzīvojamo telpu īres likumā (1324/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Būvniecības likumā (1301/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Sporta likums (1228/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14), 3.lasījums | Par |
| 18.06.2026 | Par priekšlikumu Nr.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1270/Lp14),… | Pret |
| 18.06.2026 | Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (1189/Lp14), 3.lasījums | Par |
Rādīti jaunākie 100 no 2513 balsojumiem. Pilns saraksts pa deputātiem: Balsojumu matrica ↗
Likumprojekti (15)
Par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam
Opozīcijas (Latvija Pirmajā Vietā) deputātu grupas ierosināta neuzticība aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, pamatota ar apgalvoto nespēju nodrošināt valsts gaisa telpas drošību pēc atkārtotiem Krievijas bezpilota lidaparātu (dronu) ielidošanas incidentiem — Rēzeknē 2024. gadā un Krāslavā 2026. gada martā; Saeima neuzticību noraidīja.
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
Priekšlikums noteikt, ka personai, kura kopj bērnu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts nav mazāks par minimālo mēneša algu — nodrošinot sociālās apdrošināšanas (tostarp pensijas kapitāla) minimumu bērna kopšanas laikā; ja persona strādā, valsts piemaksā tikai trūkstošo daļu līdz minimālajai algai.
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Par Sabiedrības integrācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā
LPV frakcijas (Krištopans, Armaņeva, Šlesers, Liepiņa, Stobova) ierosinātais Saeimas vēlēšanu likuma grozījums noraidīts nodošanā komisijām (28:19, 30 atturas) — koalīcija bloķē vēlēšanu sistēmas izmaiņu iniciatīvu.
Grozījumi Valsts kontroles likumā
LPV frakcijas ierosinātie grozījumi Valsts kontroles likumā nodoti komisijām (45:7, 30 atturas) — vēl viens LPV iniciatīvu paciets, ko koalīcija nebloķē sākumposmā.
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Šlesera/Stobovas u.c. (LPV) iniciatīva grozīt PVN likumu jau nodošanas stadijā noraidīta (par=41, pret=10, atturas=35). Koalīcija ar masveida atturēšanos noliedza opozīcijas PVN priekšlikumu.
Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
LPV (Armaņeva, Drelinga, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) opozīcijas grozījumi likumam «Par valsts pensijām» — daļa no LPV pensiju paketes, kas paralēli notiekošajai parakstu vākšanai par pensiju 2. līmeņa daļas ātrāku izņemšanu paplašina vecuma pensiju saņēmēju tiesības. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/21/24) — koalīcija un Finanšu ministrija norāda uz fiskālās ilgtspējas riskiem.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova) opozīcijas grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā — daļa no LPV sociālā atbalsta paketes ģimenēm un pensionāriem. Saeima nodošanu komisijām noraidīja (36/13/33) — līdzīgi pārējiem 07.05. dienā nodošanai pieteiktajiem LPV likumprojektiem koalīcijas vairums atturējās.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
LPV+Stabilitātei deputātu (Krištopans, Drelinga, Kļaviņa, Pleškāne, Stobova, Zivtiņš) ierosinājums grozīt sociālo pabalstu likumu; koalīcija atturoties bloķēja nodošanu komisijām (15:4 par/pret, 63 atturas).
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
LPV frakcijas (Krištopans, Armaņeva, Šlesers, Liepiņa, Stobova) ierosinātie grozījumi Saeimas kārtības rullī nodoti komisijām (45 par, daļa koalīcijas pievienojusies, 31 atturēts) — neparasts opozīcijas iniciatīvas atbalsts.
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
LPV deputātu (Petraviča, Jencītis u.c.) iniciēts grozījums Valsts fondēto pensiju likumā nodots komisijām (par=45, pret=13, atturas=26). Opozīcijas priekšlikums par 2. pensiju līmeņa pārstrādi vai mantošanas paplašināšanu.
Visbiežāk balso vienādi
- Maija Armaņeva (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (866/870)
- Ramona Petraviča (Latvija Pirmajā Vietā) — 100% sakritība (1860/1869)
- Ainārs Šlesers (Latvija Pirmajā Vietā) — 99% sakritība (864/870)
Visretāk balso vienādi
- Atis Švinka (Progresīvie) — 54% sakritība (648/1210)
- Edmunds Jurēvics (Jaunā Vienotība) — 57% sakritība (1024/1806)
- Raimonds Čudars (Jaunā Vienotība) — 59% sakritība (859/1466)
Citi amati (6)
| jauns | Valdes loceklis — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| jauns | Amatpersona — Biedrība "Soul City" |
| jauns | Pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| aizgāja | pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| aizgāja | valdes locekle — Biedrība "Soul City" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2011) |
Naudas uzkrājumi (2)
| mainījies |
Bank: 29677.99 EUR — "Swedbank" AS
amount: 23588 → 29678 (+26%)
|
| mainījies |
Bank: 18294.25 EUR — "Eurolife Latvia" SIA
amount: 16513 → 18294 (+11%)
|
Ienākumi (5)
| mainījies |
Alga: 51960.00 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka
amount: 22894 → 51960 (+127%)
|
| mainījies |
Pabalsts: 1200.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp
amount: 600 → 1200 (+100%)
|
| mainījies |
Alga: 2619.51 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga,
amount: 885 → 2620 (+196%)
|
| aizgāja | Procenti: 1423.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| EDGARS STOBOVS — brālis |
| JADVIGA STOBOVA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (10)
| jauns | valdes locekle — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ |
| jauns | pedagogs — Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| jauns | valdes locekle — Biedrība "Soul City" |
| aizgāja | Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' |
| aizgāja | Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| aizgāja | autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| aizgāja | Padomes locekle — Valsts kanceleja |
| aizgāja | Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
| aizgāja | Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| aizgāja | padomniece — LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Transports (1)
| jauns | Vieglais plašlietojuma LEXUS RX450H (2011) |
Naudas uzkrājumi (3)
| jauns | Bank: 23588.42 EUR — "Swedbank" AS |
| jauns | Bank: 16512.81 EUR — "Eurolife Latvia" SIA |
| aizgāja | Bank: 6600.57 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (11)
| jauns | Alga: 22894.42 EUR no Latvijas Republikas Saeima, 90000028300, Latvija, Rīga, Jēka |
| jauns | Procenti: 1423.33 EUR no "Swedbank" AS, 40003074764, Latvija, Rīga, Balasta dambis 15 |
| jauns | Pabalsts: 600.00 EUR no 'VSAA (BUDŽETA MAKSĀJUMI)', 90001024113, Latvija, Rīga, Lāčp |
| jauns | U.c. ienākumi: 75.00 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| jauns | Alga: 885.14 EUR no Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 90011524360, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 445.80 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| aizgāja | Alga: 15001.10 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 616.40 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| aizgāja | Alga: 10657.64 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist |
| aizgāja | Stipendija: 80.00 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Alga: 2648.68 LVL no LR EKONOMIKAS MINISTRIJA, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvīb |
Ģimene — publiska VID portālā (2)
| EDGARS STOBOVS — brālis |
| JADVIGA STOBOVA — māte |
Privātā pensija: ir · Dzīvības apdrošināšana: ir
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (7)
| jauns | padomniece — LR EKONOMIKAS MINISTRIJA |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' | |
| Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola | |
| autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS | |
| Padomes locekle — Valsts kanceleja | |
| Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' | |
| Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 6600.57 LVL — "Swedbank" AS
amount: 1493 → 6601 (+342%)
|
Ienākumi (8)
| mainījies |
Alga: 15001.10 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 11544 → 15001 (+30%)
|
| mainījies |
Alga: 616.40 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
amount: 1224 → 616 (-50%)
|
| mainījies |
Alga: 10657.64 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist
amount: 8475 → 10658 (+26%)
|
| jauns | Autoratlīdzība: 445.80 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| jauns | Stipendija: 80.00 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| jauns | Alga: 2648.68 LVL no LR EKONOMIKAS MINISTRIJA, 90000086008, Latvija, Rīga, Brīvīb |
| aizgāja | Alga: 1000.85 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val |
| aizgāja | Alga: 126.98 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (8)
| jauns | autordarbs — Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS |
| jauns | Valdes locekle — Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" |
| aizgāja | Eksperte — 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS' |
| aizgāja | Valdes locekle — zemkopības nekustamie īpašumi |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' | |
| Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola | |
| Padomes locekle — Valsts kanceleja | |
| Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| mainījies |
Bank: 1492.53 LVL — "Swedbank" AS
amount: 2500 → 1493 (-40%)
|
Ienākumi (7)
| mainījies |
Alga: 1000.85 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val
amount: 1239 → 1001 (-19%)
|
| mainījies |
Alga: 1223.60 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola
amount: 1570 → 1224 (-22%)
|
| mainījies |
Alga: 8474.80 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist
amount: 477 → 8475 (+1676%)
|
| jauns | Alga: 11543.50 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| jauns | Alga: 126.98 LVL no Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, 40003080436, Latvija, Rīga, |
| aizgāja | Darba alga: 14138.79 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Alga: 647.11 LVL no 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS', 90000056484, |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)
Citi amati (9)
| jauns | Lektore — 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| jauns | Eksperte — 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS' |
| jauns | Padomes locekle — Valsts kanceleja |
| jauns | Padomes locekle — 'VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA' |
| jauns | Valdes locekle — zemkopības nekustamie īpašumi |
| aizgāja | Lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILL AND KNOWLTON LATVIA" |
| aizgāja | Eksperte-lektore — Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA FAKTS" |
| aizgāja | Lektore — 'GULBENES BIBLIOTĒKA' |
| Lektore — 'BANKU AUGSTSKOLA' |
Nekustamie īpašumi (1)
| Dzīvoklis — Latvija, Rīga (īpašumā) |
Naudas uzkrājumi (1)
| jauns | Bank: 2500.00 LVL — "Swedbank" AS |
Ienākumi (9)
| mainījies |
Alga: 1238.75 LVL no 'BANKU AUGSTSKOLA', 90000437699, Latvija, Rīga, Krišjāņa Val
amount: 2249 → 1239 (-45%)
|
| mainījies |
Darba alga: 14138.79 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā
amount: 7485 → 14139 (+89%)
|
| jauns | Alga: 1569.75 LVL no 'ATTĪSTĪBA' sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola |
| jauns | Alga: 477.27 LVL no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības minist |
| jauns | Alga: 647.11 LVL no 'RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS', 90000056484, |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 507.94 LVL no Valsts kanceleja, 90000055313, Latvija, Rīga, Brīvības bulvā |
| aizgāja | Honorārs: 53.33 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA FAKTS", 40003506442 |
| aizgāja | Autoratlīdzība: 266.70 LVL no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HILL AND KNOWLTON LATVIA |
| aizgāja | Honorārs: 22.77 LVL no 'GULBENES BIBLIOTĒKA', 90000909632, Latvija, Gulbene, Oskara |
Avots: VID Valsts amatpersonu deklarāciju portāls (atver search ar šo politiķi; izvēlies konkrēto deklarāciju no saraksta)